Sekiu, Clallam Bay Tide Chart Calendar for March 2024
Sekiu, Clallam Bay Tide Table (Strait of Juan de Fuca) for March 2024
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | N/A | H | 7'3" | 4:16AM | 5'11" | L | 1'3" | 10:49AM | 4'1" | H | 5'5" | 5:18PM | 2'7" | L | 2'9" | 10:17PM | 4'4" | 06:57-18:02 | 00:00-09:02 |
3/2 | 4'4" | H | 7'2" | 4:50AM | 5'10" | L | 1'3" | 11:43AM | 3'9" | H | 5'0" | 6:25PM | 1'8" | L | 3'4" | 10:57PM | 3'9" | 06:54-18:03 | 01:06-09:27 |
3/3 | 3'9" | H | 7'1" | 5:35AM | 5'10" | L | 1'3" | 12:50PM | 3'7" | H | 4'10" | 7:50PM | 1'0" | L | 3'9" | 11:56PM | 3'2" | 06:53-18:05 | 02:20-10:01 |
3/4 | 3'2" | H | 6'11" | 6:38AM | 5'11" | L | 1'0" | 2:06PM | 3'11" | H | 5'0" | 9:19PM | 0'11" | - | - | - | - | 06:51-18:06 | 03:30-10:48 |
3/5 | 0'11" | L | 4'0" | 1:29AM | 2'11" | H | 7'0" | 7:58AM | 6'4" | L | 0'7" | 3:18PM | 4'9" | H | 5'4" | 10:30PM | 1'6" | 06:49-18:08 | 04:31-11:52 |
3/6 | 1'6" | L | 3'9" | 3:01AM | 3'5" | H | 7'2" | 9:17AM | 7'2" | L | 0'0" | 4:20PM | 5'9" | H | 5'10" | 11:21PM | 2'7" | 06:47-18:10 | 05:19-13:10 |
3/7 | 2'7" | L | 3'2" | 4:13AM | 4'4" | H | 7'7" | 10:26AM | 8'1" | L | -0'5" | 5:11PM | 6'10" | - | - | - | - | 06:45-18:11 | 05:55-14:37 |
3/8 | 6'10" | H | 6'4" | 12:03AM | 3'11" | L | 2'5" | 5:12AM | 5'6" | H | 7'11" | 11:25AM | 8'9" | L | -0'9" | 5:57PM | 7'9" | 06:43-18:13 | 06:23-16:07 |
3/9 | 7'9" | H | 6'11" | 12:41AM | 5'4" | L | 1'7" | 6:05AM | 6'7" | H | 8'2" | 12:20PM | 9'1" | L | -0'10" | 6:39PM | 8'4" | 06:41-18:14 | 06:44-17:37 |
3/10 | 8'4" | H | 7'5" | 1:17AM | 6'8" | L | 0'9" | 7:54AM | 7'4" | H | 8'2" | 2:12PM | 8'10" | L | -0'8" | 8:19PM | 8'7" | 07:39-19:16 | 08:03-20:05 |
3/11 | 8'7" | H | 7'11" | 2:52AM | 7'9" | L | 0'1" | 8:42AM | 7'9" | H | 7'11" | 3:03PM | 8'2" | L | -0'2" | 8:58PM | 8'5" | 07:37-19:17 | 08:20-21:32 |
3/12 | 8'5" | H | 8'3" | 3:28AM | 8'6" | L | -0'3" | 9:30AM | 7'9" | H | 7'6" | 3:54PM | 7'0" | L | 0'5" | 9:37PM | 7'11" | 07:35-19:19 | 08:37-22:58 |
3/13 | 7'11" | H | 8'4" | 4:05AM | 8'9" | L | -0'4" | 10:19AM | 7'4" | H | 6'11" | 4:47PM | 5'8" | L | 1'3" | 10:17PM | 7'0" | 07:33-19:20 | 08:58-00:00 |
3/14 | 7'0" | H | 8'3" | 4:43AM | 8'7" | L | -0'3" | 11:10AM | 6'7" | H | 6'4" | 5:44PM | 4'3" | L | 2'1" | 10:58PM | 5'11" | 07:31-19:22 | 09:22-00:24 |
3/15 | 5'11" | H | 8'0" | 5:25AM | 7'11" | L | 0'0" | 12:05PM | 5'8" | H | 5'9" | 6:48PM | 2'10" | L | 2'10" | 11:45PM | 4'8" | 07:29-19:23 | 09:53-01:46 |
3/16 | 4'8" | H | 7'6" | 6:13AM | 7'1" | L | 0'5" | 1:07PM | 4'10" | H | 5'4" | 8:03PM | 1'10" | - | - | - | - | 07:27-19:25 | 10:34-03:02 |
3/17 | 1'10" | L | 3'5" | 12:43AM | 3'6" | H | 7'0" | 7:12AM | 6'2" | L | 0'9" | 2:19PM | 4'4" | H | 5'2" | 9:31PM | 1'4" | 07:24-19:26 | 11:25-04:07 |
3/18 | 1'4" | L | 3'10" | 2:02AM | 2'9" | H | 6'7" | 8:25AM | 5'8" | L | 0'11" | 3:36PM | 4'5" | H | 5'4" | 10:55PM | 1'6" | 07:22-19:28 | 12:27-04:58 |
3/19 | 1'6" | L | 3'9" | 3:33AM | 2'7" | H | 6'5" | 9:44AM | 5'6" | L | 0'10" | 4:45PM | 4'9" | H | 5'7" | 11:55PM | 2'2" | 07:20-19:29 | 13:36-05:36 |
3/20 | 2'2" | L | 3'4" | 4:50AM | 3'0" | H | 6'5" | 10:56AM | 5'9" | L | 0'8" | 5:39PM | 5'3" | - | - | - | - | 07:18-19:31 | 14:46-06:04 |
3/21 | 5'3" | H | 5'11" | 12:36AM | 3'1" | L | 2'10" | 5:47AM | 3'9" | H | 6'7" | 11:53AM | 6'0" | L | 0'6" | 6:21PM | 5'8" | 07:16-19:32 | 15:56-06:26 |
3/22 | 5'8" | H | 6'2" | 1:08AM | 3'11" | L | 2'3" | 6:31AM | 4'5" | H | 6'8" | 12:41PM | 6'3" | L | 0'5" | 6:56PM | 6'0" | 07:14-19:33 | 17:04-06:43 |
3/23 | 6'0" | H | 6'5" | 1:35AM | 4'9" | L | 1'8" | 7:09AM | 5'0" | H | 6'9" | 1:23PM | 6'3" | L | 0'6" | 7:27PM | 6'2" | 07:12-19:35 | 18:11-06:57 |
3/24 | 6'2" | H | 6'9" | 2:01AM | 5'5" | L | 1'3" | 7:45AM | 5'6" | H | 6'9" | 2:01PM | 6'1" | L | 0'8" | 7:55PM | 6'3" | 07:10-19:36 | 19:17-07:10 |
3/25 | 6'3" | H | 7'0" | 2:25AM | 6'1" | L | 0'10" | 8:19AM | 5'10" | H | 6'8" | 2:38PM | 5'8" | L | 0'11" | 8:23PM | 6'2" | 07:08-19:38 | 20:24-07:22 |
3/26 | 6'2" | H | 7'2" | 2:49AM | 6'7" | L | 0'6" | 8:52AM | 5'11" | H | 6'6" | 3:15PM | 5'2" | L | 1'4" | 8:50PM | 5'11" | 07:06-19:39 | 21:32-07:35 |
3/27 | 5'11" | H | 7'3" | 3:12AM | 6'11" | L | 0'4" | 9:25AM | 5'11" | H | 6'4" | 3:53PM | 4'6" | L | 1'9" | 9:17PM | 5'6" | 07:04-19:41 | 22:42-07:50 |
3/28 | 5'6" | H | 7'4" | 3:36AM | 7'1" | L | 0'3" | 10:00AM | 5'9" | H | 6'1" | 4:33PM | 3'9" | L | 2'3" | 9:46PM | 5'1" | 07:02-19:42 | 23:55-08:07 |
3/29 | 5'1" | H | 7'4" | 4:01AM | 7'1" | L | 0'3" | 10:37AM | 5'5" | H | 5'9" | 5:16PM | 3'0" | L | 2'8" | 10:17PM | 4'7" | 07:00-19:44 | 00:00-08:30 |
3/30 | 4'7" | H | 7'4" | 4:30AM | 6'11" | L | 0'4" | 11:20AM | 5'0" | H | 5'5" | 6:08PM | 2'3" | L | 3'1" | 10:52PM | 4'0" | 06:57-19:45 | 01:09-09:00 |
3/31 | 4'0" | H | 7'2" | 5:07AM | 6'7" | L | 0'6" | 12:13PM | 4'6" | H | 5'1" | 7:13PM | 1'7" | L | 3'6" | 11:39PM | N/A | 06:55-19:47 | 02:19-09:42 |
NOAA Marine Advisory and Weather for Sekiu, Clallam Bay
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ130)
TONIGHT: .TONIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SW late. Seas 3 to 4 ft.
Wave Detail: W 4 ft at 11 seconds.
FRI: .FRI...E wind around 5 kt, backing to NW 10 to 15 kt in the
afternoon. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at 10 seconds.
FRI NIGHT: .FRI NIGHT...W wind 15 to 20 kt, easing to 10 to 15 kt after
midnight. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W 6 ft at 10 seconds.
SAT: .SAT...W wind 5 to 10 kt, rising to 10 to 15 kt in the afternoon.
Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W 6 ft at 9 seconds.
SAT NIGHT: .SAT NIGHT...W wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after
midnight. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W 6 ft at 9 seconds.
SUN: .SUN...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
8 seconds.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...W wind 10 to 15 kt, easing to 5 to 10 kt after
midnight. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at 8 seconds and W
2 ft at 14 seconds.
MON: .MON...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at
8 seconds and W 2 ft at 13 seconds. A chance of rain in the
morning, then rain likely in the afternoon.
MON NIGHT: .MON NIGHT...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 4 ft. Wave Detail: W
3 ft at 8 seconds and W 4 ft at 12 seconds. Rain.
TUE: .TUE...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
11 seconds. Rain likely, mainly in the morning.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
5 ft at 10 seconds.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: April 24, 2025, 11:00 PM