Sekiu, Clallam Bay Tide Chart Calendar for April 2024
Sekiu, Clallam Bay Tide Table (Strait of Juan de Fuca) for April 2024
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | N/A | H | 6'10" | 5:57AM | 6'3" | L | 0'7" | 1:17PM | 4'4" | H | 5'0" | 8:31PM | 1'2" | - | - | - | - | 06:53-19:48 | 03:23-10:38 |
4/2 | 1'2" | L | 3'9" | 12:50AM | 2'10" | H | 6'7" | 7:09AM | 6'0" | L | 0'7" | 2:31PM | 4'6" | H | 5'1" | 9:49PM | 1'5" | 06:51-19:50 | 04:14-11:48 |
4/3 | 1'5" | L | 3'8" | 2:25AM | 2'9" | H | 6'6" | 8:37AM | 6'1" | L | 0'4" | 3:43PM | 5'2" | H | 5'6" | 10:52PM | 2'4" | 06:49-19:51 | 04:54-13:09 |
4/4 | 2'4" | L | 3'2" | 3:53AM | 3'5" | H | 6'7" | 10:01AM | 6'6" | L | 0'0" | 4:44PM | 6'0" | H | 6'1" | 11:40PM | 3'9" | 06:47-19:53 | 05:23-14:36 |
4/5 | 3'9" | L | 2'4" | 5:02AM | 4'6" | H | 6'10" | 11:13AM | 7'0" | L | -0'2" | 5:37PM | 6'10" | - | - | - | - | 06:45-19:54 | 05:46-16:03 |
4/6 | 6'10" | H | 6'8" | 12:21AM | 5'4" | L | 1'4" | 6:00AM | 5'9" | H | 7'2" | 12:15PM | 7'4" | L | -0'2" | 6:23PM | 7'6" | 06:43-19:55 | 06:05-17:30 |
4/7 | 7'6" | H | 7'4" | 1:00AM | 6'11" | L | 0'4" | 6:51AM | 6'11" | H | 7'4" | 1:12PM | 7'4" | L | -0'0" | 7:06PM | 7'11" | 06:41-19:57 | 06:22-18:57 |
4/8 | 7'11" | H | 7'10" | 1:36AM | 8'3" | L | -0'5" | 7:40AM | 7'9" | H | 7'4" | 2:05PM | 7'0" | L | 0'3" | 7:47PM | 7'11" | 06:39-19:58 | 06:39-20:24 |
4/9 | 7'11" | H | 8'3" | 2:12AM | 9'3" | L | -1'0" | 8:26AM | 8'3" | H | 7'2" | 2:57PM | 6'4" | L | 0'9" | 8:28PM | 7'8" | 06:37-20:00 | 06:58-21:51 |
4/10 | 7'8" | H | 8'6" | 2:49AM | 9'9" | L | -1'3" | 9:13AM | 8'3" | H | 6'11" | 3:48PM | 5'6" | L | 1'5" | 9:09PM | 7'0" | 06:35-20:01 | 07:21-23:18 |
4/11 | 7'0" | H | 8'5" | 3:27AM | 9'8" | L | -1'2" | 9:59AM | 7'9" | H | 6'6" | 4:41PM | 4'6" | L | 2'0" | 9:51PM | 6'1" | 06:33-20:03 | 07:49-00:00 |
4/12 | 6'1" | H | 8'1" | 4:07AM | 9'0" | L | -0'11" | 10:47AM | 7'0" | H | 6'1" | 5:36PM | 3'5" | L | 2'7" | 10:36PM | 5'0" | 06:31-20:04 | 08:26-00:41 |
4/13 | 5'0" | H | 7'8" | 4:49AM | 8'0" | L | -0'4" | 11:38AM | 6'1" | H | 5'8" | 6:36PM | 2'6" | L | 3'1" | 11:26PM | 3'10" | 06:29-20:06 | 09:15-01:54 |
4/14 | 3'10" | H | 7'0" | 5:39AM | 6'11" | L | 0'1" | 12:35PM | 5'3" | H | 5'4" | 7:44PM | 1'10" | - | - | - | - | 06:27-20:07 | 10:15-02:52 |
4/15 | 1'10" | L | 3'6" | 12:28AM | 2'11" | H | 6'5" | 6:39AM | 5'9" | L | 0'7" | 1:40PM | 4'8" | H | 5'3" | 8:58PM | 1'8" | 06:25-20:09 | 11:23-03:36 |
4/16 | 1'8" | L | 3'7" | 1:47AM | 2'4" | H | 5'11" | 7:54AM | 5'0" | L | 0'10" | 2:50PM | 4'6" | H | 5'4" | 10:08PM | 2'0" | 06:24-20:10 | 12:34-04:08 |
4/17 | 2'0" | L | 3'4" | 3:14AM | 2'4" | H | 5'8" | 9:14AM | 4'8" | L | 0'11" | 3:55PM | 4'7" | H | 5'7" | 11:01PM | 2'9" | 06:22-20:12 | 13:44-04:31 |
4/18 | 2'9" | L | 2'10" | 4:27AM | 2'10" | H | 5'8" | 10:26AM | 4'8" | L | 0'11" | 4:49PM | 4'11" | H | 5'11" | 11:41PM | 3'8" | 06:20-20:13 | 14:53-04:50 |
4/19 | 3'8" | L | 2'2" | 5:22AM | 3'6" | H | 5'9" | 11:27AM | 4'9" | L | 0'11" | 5:33PM | 5'3" | - | - | - | - | 06:18-20:14 | 16:00-05:05 |
4/20 | 5'3" | H | 6'3" | 12:14AM | 4'8" | L | 1'6" | 6:06AM | 4'4" | H | 5'10" | 12:18PM | 4'10" | L | 1'0" | 6:09PM | 5'6" | 06:16-20:16 | 17:07-05:18 |
4/21 | 5'6" | H | 6'6" | 12:43AM | 5'7" | L | 0'11" | 6:44AM | 5'1" | H | 6'0" | 1:04PM | 4'9" | L | 1'2" | 6:43PM | 5'7" | 06:14-20:17 | 18:13-05:30 |
4/22 | 5'7" | H | 6'10" | 1:10AM | 6'6" | L | 0'4" | 7:20AM | 5'8" | H | 6'1" | 1:46PM | 4'7" | L | 1'5" | 7:14PM | 5'7" | 06:12-20:19 | 19:21-05:43 |
4/23 | 5'7" | H | 7'1" | 1:36AM | 7'2" | L | -0'0" | 7:54AM | 6'2" | H | 6'1" | 2:26PM | 4'4" | L | 1'9" | 7:45PM | 5'6" | 06:11-20:20 | 20:31-05:57 |
4/24 | 5'6" | H | 7'4" | 2:02AM | 7'8" | L | -0'4" | 8:28AM | 6'5" | H | 6'1" | 3:06PM | 3'11" | L | 2'1" | 8:16PM | 5'3" | 06:09-20:21 | 21:44-06:14 |
4/25 | 5'3" | H | 7'5" | 2:28AM | 7'11" | L | -0'6" | 9:02AM | 6'6" | H | 6'0" | 3:46PM | 3'6" | L | 2'5" | 8:49PM | 5'0" | 06:07-20:23 | 22:58-06:35 |
4/26 | 5'0" | H | 7'5" | 2:56AM | 8'0" | L | -0'7" | 9:39AM | 6'5" | H | 5'10" | 4:28PM | 3'1" | L | 2'9" | 9:22PM | 4'7" | 06:05-20:24 | 00:00-07:03 |
4/27 | 4'7" | H | 7'5" | 3:26AM | 7'11" | L | -0'6" | 10:18AM | 6'2" | H | 5'7" | 5:14PM | 2'7" | L | 3'0" | 9:59PM | 4'2" | 06:03-20:26 | 00:11-07:41 |
4/28 | 4'2" | H | 7'3" | 4:02AM | 7'8" | L | -0'4" | 11:03AM | 5'9" | H | 5'5" | 6:06PM | 2'1" | L | 3'3" | 10:44PM | 3'9" | 06:02-20:27 | 01:17-08:32 |
4/29 | 3'9" | H | 7'0" | 4:46AM | 7'2" | L | -0'2" | 11:55AM | 5'5" | H | 5'3" | 7:06PM | 1'10" | L | 3'4" | 11:42PM | 3'2" | 06:00-20:29 | 02:12-09:38 |
4/30 | 3'2" | H | 6'7" | 5:43AM | 6'8" | L | -0'0" | 12:54PM | 5'3" | H | 5'3" | 8:12PM | N/A | - | - | - | - | 05:58-20:30 | 02:54-10:54 |
Textual Tide Details
Apr 2nd (Tue)
Apr 3rd (Wed)
Apr 4th (Thu)
Apr 5th (Fri)
Apr 6th (Sat)
Apr 7th (Sun)
Apr 8th (Mon)
Apr 9th (Tue)
Apr 10th (Wed)
Apr 11th (Thu)
Apr 12th (Fri)
Apr 13th (Sat)
Apr 14th (Sun)
Apr 15th (Mon)
Apr 16th (Tue)
Apr 17th (Wed)
Apr 18th (Thu)
Apr 19th (Fri)
Apr 20th (Sat)
Apr 21st (Sun)
Apr 22nd (Mon)
Apr 23rd (Tue)
Apr 24th (Wed)
Apr 25th (Thu)
Apr 26th (Fri)
Apr 27th (Sat)
Apr 28th (Sun)
Apr 29th (Mon)
Apr 30th (Tue)
NOAA Marine Advisory and Weather for Sekiu, Clallam Bay
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ130)
TONIGHT: .TONIGHT...NW wind 10 to 15 kt, becoming W 5 to 10 kt late this
evening and overnight. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
SUN: .SUN...NE wind 5 to 10 kt, becoming N in the afternoon. Seas 3 to
4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds. A chance of showers in
the afternoon.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...SE wind around 5 kt, backing to E after midnight.
Seas 3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 11 seconds. A chance of
showers in the evening, then showers likely after midnight.
MON: .MON...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
11 seconds. A chance of showers in the morning.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SE after midnight. Seas
3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE: .TUE...SE wind around 5 kt, backing to NE in the afternoon. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...N wind 5 to 10 kt, veering to E after midnight. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 9 seconds.
WED: .WED...E wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
WED NIGHT: .WED NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
5 ft at 10 seconds. A chance of showers after midnight.
THU: .THU...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at
11 seconds. A chance of showers.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W
4 ft at 10 seconds.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: May 24, 2025, 11:00 PM