Sekiu, Clallam Bay Tide Chart Calendar for February 2024
Sekiu, Clallam Bay Tide Table (Strait of Juan de Fuca) for February 2024
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | N/A | H | 7'0" | 5:17AM | 4'10" | L | 2'1" | 11:31AM | 3'2" | H | 5'4" | 5:41PM | 2'11" | L | 2'5" | 10:59PM | 4'8" | 07:45-17:16 | 00:00-10:21 |
2/2 | 4'8" | H | 7'1" | 5:52AM | 5'1" | L | 1'11" | 12:30PM | 3'0" | H | 5'0" | 6:53PM | 1'11" | L | 3'0" | 11:39PM | 4'0" | 07:44-17:17 | 00:53-10:38 |
2/3 | 4'0" | H | 7'1" | 6:35AM | 5'5" | L | 1'8" | 1:37PM | 3'2" | H | 4'10" | 8:19PM | 1'2" | - | - | - | - | 07:42-17:19 | 02:06-10:59 |
2/4 | 1'2" | L | 3'7" | 12:36AM | 3'7" | H | 7'2" | 7:30AM | 5'11" | L | 1'3" | 2:47PM | 3'9" | H | 5'0" | 9:46PM | 1'0" | 07:41-17:20 | 03:21-11:28 |
2/5 | 1'0" | L | 4'0" | 1:54AM | 3'4" | H | 7'4" | 8:33AM | 6'8" | L | 0'8" | 3:51PM | 4'9" | H | 5'5" | 10:58PM | 1'4" | 07:40-17:22 | 04:37-12:08 |
2/6 | 1'4" | L | 4'0" | 3:16AM | 3'7" | H | 7'8" | 9:38AM | 7'8" | L | 0'0" | 4:48PM | 5'10" | H | 5'10" | 11:52PM | 2'1" | 07:38-17:24 | 05:46-13:05 |
2/7 | 2'1" | L | 3'9" | 4:26AM | 4'3" | H | 8'0" | 10:39AM | 8'8" | L | -0'7" | 5:38PM | 6'10" | - | - | - | - | 07:37-17:25 | 06:43-14:18 |
2/8 | 6'10" | H | 6'3" | 12:36AM | 3'0" | L | 3'3" | 5:24AM | 5'2" | H | 8'5" | 11:36AM | 9'6" | L | -1'1" | 6:23PM | 7'9" | 07:35-17:27 | 07:27-15:44 |
2/9 | 7'9" | H | 6'8" | 1:16AM | 4'0" | L | 2'7" | 6:17AM | 6'0" | H | 8'8" | 12:28PM | 10'0" | L | -1'4" | 7:06PM | 8'5" | 07:34-17:29 | 07:59-17:15 |
2/10 | 8'5" | H | 7'1" | 1:54AM | 5'0" | L | 2'0" | 7:07AM | 6'8" | H | 8'8" | 1:19PM | 10'0" | L | -1'3" | 7:47PM | 8'9" | 07:32-17:30 | 08:23-18:45 |
2/11 | 8'9" | H | 7'5" | 2:31AM | 5'11" | L | 1'6" | 7:56AM | 6'11" | H | 8'5" | 2:09PM | 9'5" | L | -0'11" | 8:27PM | 8'9" | 07:31-17:32 | 08:43-20:12 |
2/12 | 8'9" | H | 7'9" | 3:08AM | 6'8" | L | 1'0" | 8:47AM | 6'10" | H | 7'11" | 3:01PM | 8'4" | L | -0'4" | 9:06PM | 8'4" | 07:29-17:33 | 09:00-21:37 |
2/13 | 8'4" | H | 8'0" | 3:46AM | 7'2" | L | 0'9" | 9:39AM | 6'6" | H | 7'3" | 3:55PM | 6'10" | L | 0'5" | 9:46PM | 7'8" | 07:27-17:35 | 09:17-23:01 |
2/14 | 7'8" | H | 8'1" | 4:26AM | 7'4" | L | 0'8" | 10:34AM | 5'10" | H | 6'6" | 4:53PM | 5'2" | L | 1'4" | 10:28PM | 6'8" | 07:26-17:37 | 09:35-00:00 |
2/15 | 6'8" | H | 8'1" | 5:08AM | 7'4" | L | 0'9" | 11:34AM | 5'1" | H | 5'10" | 5:59PM | 3'6" | L | 2'3" | 11:12PM | 5'7" | 07:24-17:38 | 09:56-00:23 |
2/16 | 5'7" | H | 7'10" | 5:55AM | 7'0" | L | 0'10" | 12:40PM | 4'5" | H | 5'4" | 7:17PM | 2'2" | - | - | - | - | 07:22-17:40 | 10:22-01:45 |
2/17 | 2'2" | L | 3'1" | 12:06AM | 4'5" | H | 7'7" | 6:50AM | 6'8" | L | 0'10" | 1:54PM | 4'3" | H | 5'2" | 8:49PM | 1'5" | 07:21-17:41 | 10:55-03:02 |
2/18 | 1'5" | L | 3'8" | 1:17AM | 3'7" | H | 7'4" | 7:55AM | 6'6" | L | 0'9" | 3:09PM | 4'6" | H | 5'4" | 10:21PM | 1'4" | 07:19-17:43 | 11:39-04:13 |
2/19 | 1'4" | L | 3'11" | 2:41AM | 3'3" | H | 7'2" | 9:05AM | 6'7" | L | 0'6" | 4:15PM | 5'1" | H | 5'8" | 11:28PM | 1'10" | 07:17-17:45 | 12:33-05:12 |
2/20 | 1'10" | L | 3'9" | 3:59AM | 3'5" | H | 7'2" | 10:11AM | 6'10" | L | 0'3" | 5:09PM | 5'8" | - | - | - | - | 07:15-17:46 | 13:37-05:58 |
2/21 | 5'8" | H | 6'0" | 12:14AM | 2'6" | L | 3'5" | 5:00AM | 3'10" | H | 7'3" | 11:08AM | 7'2" | L | 0'1" | 5:53PM | 6'1" | 07:14-17:48 | 14:46-06:33 |
2/22 | 6'1" | H | 6'3" | 12:49AM | 3'3" | L | 3'0" | 5:47AM | 4'4" | H | 7'4" | 11:56AM | 7'4" | L | 0'0" | 6:29PM | 6'5" | 07:12-17:49 | 15:56-06:59 |
2/23 | 6'5" | H | 6'5" | 1:18AM | 3'10" | L | 2'6" | 6:28AM | 4'10" | H | 7'5" | 12:37PM | 7'5" | L | -0'0" | 7:02PM | 6'7" | 07:10-17:51 | 17:06-07:19 |
2/24 | 6'7" | H | 6'7" | 1:46AM | 4'5" | L | 2'2" | 7:05AM | 5'2" | H | 7'4" | 1:15PM | 7'3" | L | 0'0" | 7:31PM | 6'8" | 07:08-17:52 | 18:14-07:35 |
2/25 | 6'8" | H | 6'9" | 2:11AM | 4'10" | L | 1'10" | 7:40AM | 5'3" | H | 7'2" | 1:51PM | 6'10" | L | 0'3" | 7:59PM | 6'7" | 07:06-17:54 | 19:20-07:49 |
2/26 | 6'7" | H | 6'11" | 2:36AM | 5'3" | L | 1'7" | 8:15AM | 5'3" | H | 6'11" | 2:27PM | 6'3" | L | 0'8" | 8:25PM | 6'5" | 07:04-17:56 | 20:26-08:01 |
2/27 | 6'5" | H | 7'1" | 3:00AM | 5'7" | L | 1'5" | 8:50AM | 5'2" | H | 6'7" | 3:03PM | 5'6" | L | 1'1" | 8:51PM | 6'0" | 07:02-17:57 | 21:33-08:14 |
2/28 | 6'0" | H | 7'2" | 3:24AM | 5'10" | L | 1'4" | 9:26AM | 4'11" | H | 6'3" | 3:42PM | 4'7" | L | 1'7" | 9:18PM | 5'7" | 07:00-17:59 | 22:41-08:27 |
2/29 | 5'7" | H | 7'3" | 3:49AM | 5'11" | L | 1'3" | 10:05AM | 4'6" | H | 5'10" | 4:25PM | 3'7" | L | 2'2" | 9:46PM | N/A | 06:59-18:00 | 23:52-08:43 |
Textual Tide Details
Feb 2nd (Fri)
Feb 3rd (Sat)
Feb 4th (Sun)
Feb 5th (Mon)
Feb 6th (Tue)
Feb 7th (Wed)
Feb 8th (Thu)
Feb 9th (Fri)
Feb 10th (Sat)
Feb 11th (Sun)
Feb 12th (Mon)
Feb 13th (Tue)
Feb 14th (Wed)
Feb 15th (Thu)
Feb 16th (Fri)
Feb 17th (Sat)
Feb 18th (Sun)
Feb 19th (Mon)
Feb 20th (Tue)
Feb 21st (Wed)
Feb 22nd (Thu)
Feb 23rd (Fri)
Feb 24th (Sat)
Feb 25th (Sun)
Feb 26th (Mon)
Feb 27th (Tue)
Feb 28th (Wed)
Feb 29th (Thu)
NOAA Marine Advisory and Weather for Sekiu, Clallam Bay
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ130)
TONIGHT: .TONIGHT...NW wind 10 to 15 kt, becoming W 5 to 10 kt late this
evening and overnight. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
SUN: .SUN...NE wind 5 to 10 kt, becoming N in the afternoon. Seas 3 to
4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds. A chance of showers in
the afternoon.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...SE wind around 5 kt, backing to E after midnight.
Seas 3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 11 seconds. A chance of
showers in the evening, then showers likely after midnight.
MON: .MON...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
11 seconds. A chance of showers in the morning.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SE after midnight. Seas
3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE: .TUE...SE wind around 5 kt, backing to NE in the afternoon. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...N wind 5 to 10 kt, veering to E after midnight. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 9 seconds.
WED: .WED...E wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
WED NIGHT: .WED NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
5 ft at 10 seconds. A chance of showers after midnight.
THU: .THU...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at
11 seconds. A chance of showers.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W
4 ft at 10 seconds.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: May 24, 2025, 10:00 PM