Sekiu, Clallam Bay Tide Chart Calendar for January 2027
Sekiu, Clallam Bay Tide Table (Strait of Juan de Fuca) for January 2027
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/2 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/3 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/4 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/5 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/6 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/7 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/8 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/9 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/10 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/11 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/12 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/13 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/14 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/15 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/16 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/17 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/18 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/19 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/20 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/21 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/22 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/23 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/24 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/25 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/26 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/27 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/28 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/29 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/30 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
1/31 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | N/A | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
Textual Tide Details
Jan 2nd (Sat)
Jan 3rd (Sun)
Jan 4th (Mon)
Jan 5th (Tue)
Jan 6th (Wed)
Jan 7th (Thu)
Jan 8th (Fri)
Jan 9th (Sat)
Jan 10th (Sun)
Jan 11th (Mon)
Jan 12th (Tue)
Jan 13th (Wed)
Jan 14th (Thu)
Jan 15th (Fri)
Jan 16th (Sat)
Jan 17th (Sun)
Jan 18th (Mon)
Jan 19th (Tue)
Jan 20th (Wed)
Jan 21st (Thu)
Jan 22nd (Fri)
Jan 23rd (Sat)
Jan 24th (Sun)
Jan 25th (Mon)
Jan 26th (Tue)
Jan 27th (Wed)
Jan 28th (Thu)
Jan 29th (Fri)
Jan 30th (Sat)
Jan 31st (Sun)
NOAA Marine Advisory and Weather for Sekiu, Clallam Bay
Small Craft Advisory
Small Craft Advisory issued April 19 at 2:16AM PDT until April 20 at 2:00AM PDT by NWS Seattle WA
* WHAT...West winds 15 to 25 kt.
* WHERE...West Entrance U. S. Waters Strait Of Juan De Fuca.
* WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM PDT Sunday.
* IMPACTS...Conditions will be hazardous to small craft.
Effective: April 19, 2025, 9:16 AM
Expires: April 19, 2025, 5:30 PM
Marine Forecast (PZZ130)
TODAY: .TODAY...W wind 10 to 15 kt, rising to 20 to 25 kt. Seas 5 to
8 ft. Wave Detail: W 8 ft at 9 seconds.
TONIGHT: .TONIGHT...W wind 20 to 25 kt, easing to 10 to 15 kt after
midnight. Seas 5 to 7 ft. Wave Detail: W 7 ft at 9 seconds. A
chance of rain after midnight.
SUN: .SUN...W wind 10 to 15 kt, rising to 20 to 25 kt in the
afternoon. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W 6 ft at 6 seconds and W
6 ft at 10 seconds. A chance of rain.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...W wind 20 to 25 kt, easing to 10 to 15 kt after
midnight. Seas 5 to 7 ft. Wave Detail: W 6 ft at 7 seconds and W
7 ft at 10 seconds.
MON: .MON...W wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W 6 ft at
9 seconds.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
5 ft at 10 seconds.
TUE: .TUE...SE wind around 5 kt, backing to NW in the afternoon. Seas
3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at 9 seconds.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
4 ft at 11 seconds.
WED: .WED...SE wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 2 ft at
7 seconds and W 4 ft at 12 seconds.
WED NIGHT: .WED NIGHT...NW wind 5 to 10 kt, veering to NE after midnight.
Seas 3 to 4 ft. Wave Detail: W 3 ft at 6 seconds and W 4 ft at
12 seconds.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: April 19, 2025, 6:02 AM
Washington Tide Station Map
