Essex CT Tides (Connecticut River)

Essex CT Tide Chart Calendar for April 2026

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view

Essex CT Tide Table (Connecticut River) for April 2026

View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.


- diff Tides diff Tides diff Tides diff Tides diff Sun Moon
4/1 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/2 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/3 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/4 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/5 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/6 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/7 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/8 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/9 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/10 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/11 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/12 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/13 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/14 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/15 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/16 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/17 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/18 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/19 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/20 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/21 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/22 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/23 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/24 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/25 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/26 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/27 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/28 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/29 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
4/30 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM N/A 00:00-13:11 00:00-13:11


Textual Tide Details

Apr 1st (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 2nd (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 3rd (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 4th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 5th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 6th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 7th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 8th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 9th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 10th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 11th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 12th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 13th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 14th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 15th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 16th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 17th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 18th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 19th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 20th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 21st (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 22nd (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 23rd (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 24th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 25th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 26th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 27th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 28th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 29th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Apr 30th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


NOAA Marine Advisory and Weather for Essex CT

Coming soon.

Sign up for unrestricted views without ads.

Connecticut Tide Station Map

Map to tide stations and tidepools near your location and throughout the state.
Tides.net Logo