Essex CT Tides (Connecticut River)

Essex CT Tide Chart Calendar for August 2025

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view

Essex CT Tide Table (Connecticut River) for August 2025

View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.


- diff Tides diff Tides diff Tides diff Tides diff Sun Moon
8/1 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/2 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/3 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/4 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/5 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/6 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/7 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/8 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/9 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/10 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/11 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/12 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/13 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/14 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/15 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/16 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/17 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/18 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/19 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/20 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/21 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/22 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/23 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/24 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/25 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/26 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/27 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/28 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/29 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/30 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
8/31 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM N/A 00:00-13:11 00:00-13:11


Textual Tide Details

Aug 1st (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 2nd (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 3rd (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 4th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 5th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 6th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 7th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 8th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 9th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 10th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 11th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 12th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 13th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 14th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 15th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 16th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 17th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 18th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 19th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 20th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 21st (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 22nd (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 23rd (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 24th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 25th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 26th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 27th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 28th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 29th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 30th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Aug 31st (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


NOAA Marine Advisory and Weather for Essex CT

Coming soon.

Sign up for unrestricted views without ads.

Connecticut Tide Station Map

Map to tide stations and tidepools near your location and throughout the state.
Tides.net Logo