Eagle Harbor Tide Chart Calendar for March 2024
Eagle Harbor Tide Table (Cypress Island) for March 2024
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | N/A | L | 4'8" | 1:33AM | 3'5" | H | 8'1" | 7:45AM | 7'1" | L | 1'0" | 2:46PM | 5'5" | H | 6'5" | 10:11PM | 0'10" | 06:51-17:55 | 00:00-08:54 |
3/2 | 0'10" | L | 5'7" | 2:04AM | 2'4" | H | 7'11" | 8:05AM | 7'4" | L | 0'7" | 3:35PM | 6'2" | - | - | - | - | 06:49-17:57 | 01:00-09:19 |
3/3 | 6'2" | H | 6'9" | 1:40AM | 0'5" | L | 6'4" | 2:32AM | 1'5" | H | 7'10" | 8:19AM | 7'7" | L | 0'3" | 4:32PM | 7'3" | 06:46-17:58 | 02:15-09:52 |
3/4 | 7'3" | H | 7'6" | 2:52AM | 0'6" | L | 7'0" | 4:36AM | 0'9" | H | 7'9" | 8:28AM | 7'11" | L | -0'1" | 5:35PM | 8'1" | 06:45-18:00 | 03:25-10:39 |
3/5 | 8'1" | H | 7'11" | 3:19AM | 0'10" | L | 7'1" | 6:35AM | 0'6" | H | 7'8" | 9:16AM | 8'3" | L | -0'6" | 6:39PM | 8'10" | 06:43-18:01 | 04:26-11:43 |
3/6 | 8'10" | H | 8'3" | 3:43AM | 1'4" | L | 6'10" | 7:47AM | 0'9" | H | 7'7" | 11:18AM | 8'7" | L | -0'11" | 7:38PM | 9'5" | 06:41-18:03 | 05:14-13:01 |
3/7 | 9'5" | H | 8'5" | 4:06AM | 2'1" | L | 6'3" | 8:31AM | 1'4" | H | 7'8" | 12:53PM | 8'11" | L | -1'2" | 8:31PM | 9'9" | 06:39-18:04 | 05:50-14:29 |
3/8 | 9'9" | H | 8'6" | 4:28AM | 3'0" | L | 5'6" | 9:12AM | 2'4" | H | 7'10" | 2:12PM | 9 | L | -1'1" | 9:19PM | 9'9" | 06:37-18:06 | 06:17-16:00 |
3/9 | 9'9" | H | 8'7" | 4:50AM | 4'2" | L | 4'5" | 9:54AM | 3'6" | H | 7'11" | 3:23PM | 8'7" | L | -0'8" | 10:04PM | 9'5" | 06:34-18:08 | 06:38-17:30 |
3/10 | 9'5" | H | 8'9" | 6:14AM | 5'6" | L | 3'3" | 11:39AM | 4'8" | H | 7'11" | 5:30PM | 7'9" | L | 0'1" | 11:47PM | 8'9" | 07:32-19:09 | 07:57-19:58 |
3/11 | 8'9" | H | 8'10" | 6:38AM | 6'10" | L | 2'0" | 12:25PM | 5'10" | H | 7'10" | 6:37PM | 6'7" | - | - | - | - | 07:30-19:11 | 08:13-21:25 |
3/12 | 6'7" | L | 1'3" | 12:30AM | 7'8" | H | 8'11" | 7:04AM | 8'0" | L | 0'11" | 1:11PM | 6'9" | H | 7'8" | 7:45PM | 5'1" | 07:29-19:12 | 08:30-22:52 |
3/13 | 5'1" | L | 2'7" | 1:14AM | 6'4" | H | 8'11" | 7:31AM | 8'9" | L | 0'1" | 1:59PM | 7'5" | H | 7'7" | 8:56PM | 3'7" | 07:27-19:14 | 08:50-00:00 |
3/14 | 3'7" | L | 3'11" | 2:00AM | 4'10" | H | 8'9" | 8:00AM | 9'1" | L | -0'3" | 2:49PM | 7'10" | H | 7'6" | 10:17PM | 2'4" | 07:24-19:15 | 09:14-00:18 |
3/15 | 2'4" | L | 5'1" | 2:52AM | 3'4" | H | 8'6" | 8:30AM | 8'11" | L | -0'5" | 3:43PM | 8 | H | 7'6" | 11:54PM | 1'6" | 07:22-19:17 | 09:44-01:41 |
3/16 | 1'6" | L | 6'0" | 3:57AM | 2'0" | H | 8'0" | 9:03AM | 8'3" | L | -0'3" | 4:41PM | 8'1" | - | - | - | - | 07:20-19:18 | 10:25-02:58 |
3/17 | 8'1" | H | 7'10" | 1:34AM | 1'3" | L | 6'6" | 5:38AM | 1'0" | H | 7'6" | 9:41AM | 7'5" | L | 0'0" | 5:46PM | 8'1" | 07:18-19:20 | 11:17-04:03 |
3/18 | 8'1" | H | 8'2" | 2:48AM | 1'9" | L | 6'5" | 8:21AM | 0'7" | H | 7'0" | 10:34AM | 6'7" | L | 0'4" | 6:56PM | 8'0" | 07:16-19:21 | 12:19-04:54 |
3/19 | 8'0" | H | 8'4" | 3:41AM | 2'5" | L | 5'11" | 9:40AM | 0'7" | H | 6'6" | 11:58AM | 6 | L | 0'6" | 8:05PM | 7'10" | 07:14-19:23 | 13:27-05:31 |
3/20 | 7'10" | H | 8'5" | 4:21AM | 2'11" | L | 5'5" | 10:18AM | 0'11" | H | 6'4" | 1:35PM | 5'8" | L | 0'8" | 9:02PM | 7'7" | 07:12-19:24 | 14:38-05:59 |
3/21 | 7'7" | H | 8'4" | 4:54AM | 3'5" | L | 4'11" | 10:42AM | 1'6" | H | 6'5" | 2:55PM | 5'6" | L | 0'10" | 9:47PM | 7'4" | 07:10-19:26 | 15:48-06:20 |
3/22 | 7'4" | H | 8'2" | 5:20AM | 3'10" | L | 4'4" | 11:00AM | 2'2" | H | 6'7" | 3:56PM | 5'4" | L | 1'2" | 10:24PM | 6'10" | 07:08-19:27 | 16:57-06:37 |
3/23 | 6'10" | H | 8'1" | 5:38AM | 4'4" | L | 3'8" | 11:18AM | 3'0" | H | 6'8" | 4:47PM | 5'1" | L | 1'7" | 10:57PM | 6'4" | 07:06-19:29 | 18:04-06:51 |
3/24 | 6'4" | H | 8'0" | 5:51AM | 5'0" | L | 2'11" | 11:39AM | 3'10" | H | 6'10" | 5:34PM | 4'8" | L | 2'1" | 11:28PM | 5'10" | 07:03-19:30 | 19:11-07:04 |
3/25 | 5'10" | H | 7'11" | 6:02AM | 5'9" | L | 2'2" | 12:04PM | 4'9" | H | 7'0" | 6:21PM | 4'2" | L | 2'10" | 11:59PM | 5'1" | 07:01-19:32 | 20:17-07:16 |
3/26 | 5'1" | H | 8'0" | 6:16AM | 6'6" | L | 1'5" | 12:32PM | 5'8" | H | 7'2" | 7:09PM | 3'6" | - | - | - | - | 06:59-19:33 | 21:26-07:28 |
3/27 | 3'6" | L | 3'7" | 12:33AM | 4'4" | H | 7'11" | 6:35AM | 7'1" | L | 0'9" | 1:03PM | 6'5" | H | 7'3" | 8:00PM | 2'10" | 06:57-19:35 | 22:37-07:43 |
3/28 | 2'10" | L | 4'4" | 1:07AM | 3'6" | H | 7'10" | 6:55AM | 7'7" | L | 0'3" | 1:37PM | 7'1" | H | 7'4" | 8:54PM | 2'2" | 06:55-19:36 | 23:50-08:00 |
3/29 | 2'2" | L | 5'2" | 1:45AM | 2'7" | H | 7'9" | 7:15AM | 7'10" | L | -0'0" | 2:15PM | 7'6" | H | 7'5" | 9:56PM | 1'7" | 06:53-19:38 | 00:00-08:22 |
3/30 | 1'7" | L | 5'10" | 2:26AM | 1'9" | H | 7'7" | 7:32AM | 7'11" | L | -0'3" | 2:58PM | 7'9" | H | 7'5" | 11:13PM | 1'0" | 06:51-19:39 | 01:04-08:52 |
3/31 | 1'0" | L | 6'5" | 3:17AM | 1'1" | H | 7'6" | 7:37AM | 7'10" | L | -0'4" | 3:49PM | N/A | - | - | - | - | 06:49-19:40 | 02:15-09:33 |
Textual Tide Details
Mar 2nd (Sat)
Mar 3rd (Sun)
Mar 4th (Mon)
Mar 5th (Tue)
Mar 6th (Wed)
Mar 7th (Thu)
Mar 8th (Fri)
Mar 9th (Sat)
Mar 10th (Sun)
Mar 11th (Mon)
Mar 12th (Tue)
Mar 13th (Wed)
Mar 14th (Thu)
Mar 15th (Fri)
Mar 16th (Sat)
Mar 17th (Sun)
Mar 18th (Mon)
Mar 19th (Tue)
Mar 20th (Wed)
Mar 21st (Thu)
Mar 22nd (Fri)
Mar 23rd (Sat)
Mar 24th (Sun)
Mar 25th (Mon)
Mar 26th (Tue)
Mar 27th (Wed)
Mar 28th (Thu)
Mar 29th (Fri)
Mar 30th (Sat)
Mar 31st (Sun)
NOAA Marine Advisory and Weather for Eagle Harbor
No active NOAA warnings for this station.
No marine forecast data available. Marine zone: Not set
Land Forecast (WAZ311)
MONDAY: Mostly clear. Lows in the 40s to lower 50s. West wind to 10 mph in the evening becoming light.
MONDAY NIGHT: Mostly sunny. Highs in the 60s to lower 70s. South wind to 10 mph becoming west around 10 mph in the afternoon.
TUESDAY: Mostly clear. Lows in the mid 40s to lower 50s. Southwest wind to 10 mph in the evening becoming light.
TUESDAY NIGHT: Mostly sunny. Highs in the mid 60s to lower 70s. South wind to 10 mph becoming southwest around 10 mph in the afternoon.
WEDNESDAY: Partly cloudy in the evening, then mostly cloudy with a chance of rain after midnight. Lows in the lower to mid 50s. West wind to 10 mph in the evening becoming light.
WEDNESDAY NIGHT: Mostly cloudy with rain likely in the morning, then mostly cloudy with a chance of rain in the afternoon. Highs in the mid to upper 60s.
JUNETEENTH: Partly cloudy. A slight chance of rain in the evening. Lows in the upper 40s.
THURSDAY NIGHT: Partly sunny. A slight chance of rain in the morning. Highs in the mid to upper 60s.
FRIDAY: Mostly cloudy. A slight chance of rain after midnight. Lows near 50.
FRIDAY NIGHT: Mostly cloudy with a chance of rain in the morning, then mostly cloudy with rain likely in the afternoon. Highs in the lower to mid 60s.
SATURDAY: Rain likely. Lows near 50.
SATURDAY NIGHT: Mostly cloudy with rain likely in the morning, then mostly cloudy with a chance of rain in the afternoon. Highs in the lower to mid 60s.
SUNDAY: Mostly cloudy. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Lows near 50.
Last updated: June 16, 2025, 2:01 AM