Dupont Wharf, Nisqually Reach Tide Chart Calendar for March 2025
Dupont Wharf, Nisqually Reach Tide Table (Puget Sound) for March 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | N/A | L | -0'3" | 12:04AM | 15'2" | H | 14'11" | 6:31AM | 12'1" | L | 2'9" | 12:45PM | 10'4" | H | 13'2" | 6:25PM | 12'1" | 06:49-17:56 | 07:36-20:33 |
3/2 | 12'1" | L | 1'0" | 12:46AM | 14'1" | H | 15'1" | 7:00AM | 13'8" | L | 1'5" | 1:28PM | 11'6" | H | 13'0" | 7:24PM | 10'3" | 06:47-17:58 | 07:54-21:58 |
3/3 | 10'3" | L | 2'8" | 1:28AM | 12'5" | H | 15'1" | 7:30AM | 14'9" | L | 0'4" | 2:13PM | 12'3" | H | 12'7" | 8:28PM | 8'1" | 06:46-17:59 | 08:15-23:24 |
3/4 | 8'1" | L | 4'5" | 2:14AM | 10'3" | H | 14'9" | 8:04AM | 15'1" | L | -0'4" | 3:02PM | 12'6" | H | 12'2" | 9:39PM | 5'11" | 06:44-18:01 | 08:40-00:00 |
3/5 | 5'11" | L | 6'3" | 3:04AM | 7'11" | H | 14'2" | 8:42AM | 14'9" | L | -0'6" | 3:56PM | 12'6" | H | 11'11" | 11:07PM | 4'2" | 06:42-18:02 | 09:12-00:49 |
3/6 | 4'2" | L | 7'9" | 4:09AM | 5'6" | H | 13'3" | 9:27AM | 13'9" | L | -0'5" | 4:56PM | 12'6" | - | - | - | - | 06:40-18:03 | 09:55-02:09 |
3/7 | 12'6" | H | 12'1" | 1:02AM | 3'5" | L | 8'8" | 5:46AM | 3'8" | H | 12'4" | 10:25AM | 12'6" | L | -0'2" | 6:05PM | 12'11" | 06:38-18:05 | 10:50-03:18 |
3/8 | 12'11" | H | 12'9" | 2:37AM | 4'2" | L | 8'6" | 7:54AM | 3 | H | 11'6" | 11:43AM | 11'6" | L | -0'0" | 7:17PM | 13'4" | 06:36-18:06 | 11:56-04:13 |
3/9 | 13'4" | H | 13'4" | 4:38AM | 5'7" | L | 7'8" | 10:14AM | 3'5" | H | 11'2" | 2:09PM | 11'2" | L | 0'0" | 9:25PM | 13'8" | 07:34-19:08 | 14:10-05:55 |
3/10 | 13'8" | H | 13'8" | 5:20AM | 6'11" | L | 6'9" | 11:05AM | 4'6" | H | 11'3" | 3:25PM | 11'2" | L | 0'0" | 10:21PM | 13'9" | 07:32-19:09 | 15:24-06:25 |
3/11 | 13'9" | H | 13'10" | 5:53AM | 8'0" | L | 5'9" | 11:43AM | 5'8" | H | 11'6" | 4:27PM | 11'3" | L | 0'2" | 11:08PM | 13'7" | 07:30-19:11 | 16:37-06:48 |
3/12 | 13'7" | H | 13'9" | 6:19AM | 8'10" | L | 4'11" | 12:16PM | 6'9" | H | 11'8" | 5:19PM | 11'0" | L | 0'7" | 11:47PM | 13'0" | 07:28-19:12 | 17:47-07:06 |
3/13 | 13'0" | H | 13'8" | 6:38AM | 9'7" | L | 4'1" | 12:44PM | 7'9" | H | 11'10" | 6:05PM | 10'6" | - | - | - | - | 07:26-19:14 | 18:55-07:21 |
3/14 | 10'6" | L | 1'4" | 12:23AM | 12'3" | H | 13'7" | 6:54AM | 10'5" | L | 3'2" | 1:11PM | 8'8" | H | 11'11" | 6:48PM | 9'8" | 07:24-19:15 | 20:02-07:35 |
3/15 | 9'8" | L | 2'3" | 12:57AM | 11'4" | H | 13'7" | 7:10AM | 11'2" | L | 2'4" | 1:37PM | 9'7" | H | 12'0" | 7:30PM | 8'9" | 07:22-19:17 | 21:08-07:49 |
3/16 | 8'9" | L | 3'3" | 1:30AM | 10'2" | H | 13'5" | 7:30AM | 11'10" | L | 1'7" | 2:05PM | 10'5" | H | 12'1" | 8:14PM | 7'8" | 07:20-19:18 | 22:14-08:03 |
3/17 | 7'8" | L | 4'4" | 2:04AM | 8'10" | H | 13'3" | 7:52AM | 12'2" | L | 1'0" | 2:36PM | 11'1" | H | 12'1" | 8:59PM | 6'7" | 07:18-19:19 | 23:22-08:19 |
3/18 | 6'7" | L | 5'6" | 2:39AM | 7'4" | H | 12'10" | 8:16AM | 12'3" | L | 0'7" | 3:10PM | 11'5" | H | 12'0" | 9:48PM | 5'5" | 07:16-19:21 | 00:00-08:38 |
3/19 | 5'5" | L | 6'7" | 3:17AM | 5'9" | H | 12'5" | 8:42AM | 11'11" | L | 0'5" | 3:49PM | 11'4" | H | 11'10" | 10:43PM | 4'3" | 07:14-19:22 | 00:31-09:02 |
3/20 | 4'3" | L | 7'6" | 4:01AM | 4'3" | H | 11'10" | 9:08AM | 11'3" | L | 0'6" | 4:33PM | 11'1" | H | 11'7" | 11:51PM | 3'3" | 07:12-19:24 | 01:40-09:34 |
3/21 | 3'3" | L | 8'4" | 4:56AM | 2'10" | H | 11'3" | 9:35AM | 10'6" | L | 0'8" | 5:25PM | 10'10" | - | - | - | - | 07:10-19:25 | 02:44-10:15 |
3/22 | 10'10" | H | 11'7" | 1:21AM | 2'8" | L | 8'10" | 6:28AM | 1'9" | H | 10'8" | 10:16AM | 9'11" | L | 0'9" | 6:28PM | 11'1" | 07:08-19:27 | 03:42-11:09 |
3/23 | 11'1" | H | 11'10" | 2:59AM | 3'2" | L | 8'8" | 9:08AM | 1'7" | H | 10'3" | 11:46AM | 9'7" | L | 0'7" | 7:35PM | 11'8" | 07:06-19:28 | 04:30-12:15 |
3/24 | 11'8" | H | 12'4" | 3:54AM | 4'3" | L | 8'0" | 9:54AM | 2'2" | H | 10'3" | 1:21PM | 9'11" | L | 0'4" | 8:40PM | 12'5" | 07:04-19:29 | 05:08-13:31 |
3/25 | 12'5" | H | 12'9" | 4:28AM | 5'7" | L | 7'1" | 10:21AM | 3'7" | H | 10'8" | 2:38PM | 10'8" | L | 0'0" | 9:37PM | 13'1" | 07:02-19:31 | 05:37-14:51 |
3/26 | 13'1" | H | 13'2" | 4:52AM | 7'3" | L | 5'11" | 10:49AM | 5'5" | H | 11'5" | 3:43PM | 11'4" | L | 0'0" | 10:27PM | 13'7" | 07:00-19:32 | 06:01-16:14 |
3/27 | 13'7" | H | 13'7" | 5:15AM | 9'2" | L | 4'5" | 11:21AM | 7'8" | H | 12'2" | 4:42PM | 11'9" | L | 0'4" | 11:13PM | 13'7" | 06:58-19:33 | 06:21-17:37 |
3/28 | 13'7" | H | 14'0" | 5:40AM | 11'3" | L | 2'9" | 11:56AM | 10'1" | H | 12'10" | 5:39PM | 11'7" | L | 1'2" | 11:57PM | 13'2" | 06:56-19:35 | 06:39-19:02 |
3/29 | 13'2" | H | 14'5" | 6:06AM | 13'4" | L | 1'0" | 12:33PM | 12'3" | H | 13'4" | 6:35PM | 11'0" | - | - | - | - | 06:54-19:36 | 06:57-20:28 |
3/30 | 11'0" | L | 2'4" | 12:41AM | 12'3" | H | 14'8" | 6:35AM | 15'1" | L | -0'5" | 1:14PM | 14'1" | H | 13'8" | 7:33PM | 9'11" | 06:52-19:38 | 07:17-21:56 |
3/31 | 9'11" | L | 3'9" | 1:27AM | 10'11" | H | 14'8" | 7:06AM | 16'2" | L | -1'6" | 1:56PM | 15'4" | H | 13'9" | 8:32PM | N/A | 06:50-19:39 | 07:40-23:25 |
Textual Tide Details
Mar 2nd (Sun)
Mar 3rd (Mon)
Mar 4th (Tue)
Mar 5th (Wed)
Mar 6th (Thu)
Mar 7th (Fri)
Mar 8th (Sat)
Mar 9th (Sun)
Mar 10th (Mon)
Mar 11th (Tue)
Mar 12th (Wed)
Mar 13th (Thu)
Mar 14th (Fri)
Mar 15th (Sat)
Mar 16th (Sun)
Mar 17th (Mon)
Mar 18th (Tue)
Mar 19th (Wed)
Mar 20th (Thu)
Mar 21st (Fri)
Mar 22nd (Sat)
Mar 23rd (Sun)
Mar 24th (Mon)
Mar 25th (Tue)
Mar 26th (Wed)
Mar 27th (Thu)
Mar 28th (Fri)
Mar 29th (Sat)
Mar 30th (Sun)
Mar 31st (Mon)
NOAA Marine Advisory and Weather for Dupont Wharf, Nisqually Reach
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TONIGHT: .TONIGHT...N wind 5 to 10 kt, becoming S after midnight. Waves
around 2 ft or less.
SUN: .SUN...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
MON: .MON...S wind 5 to 10 kt, veering to SW in the afternoon. Waves
around 2 ft or less. A chance of showers.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SE after midnight. Waves
around 2 ft or less.
TUE: .TUE...SE wind around 5 kt, backing to N in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...N wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...N wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
WED NIGHT: .WED NIGHT...NW wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
THU: .THU...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less. A chance of
showers.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: May 24, 2025, 9:00 PM