Columbia River Entrance Tide Chart Calendar for June 2025
Columbia River Entrance Tide Table (Columbia River) for June 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | N/A | H | 6'9" | 4:50AM | 6'8" | L | 0'0" | 11:46AM | 6'2" | H | 6'3" | 6:43PM | 3'1" | - | - | - | - | 05:27-21:01 | 11:22-01:25 |
6/2 | 3'1" | L | 3'2" | 12:04AM | 2'10" | H | 6'1" | 5:54AM | 5'5" | L | 0'8" | 12:36PM | 5'9" | H | 6'5" | 7:34PM | 3'6" | 05:27-21:01 | 12:33-01:45 |
6/3 | 3'6" | L | 2'11" | 1:13AM | 2'7" | H | 5'6" | 7:07AM | 4'3" | L | 1'2" | 1:27PM | 5'5" | H | 6'8" | 8:22PM | 4'2" | 05:26-21:02 | 13:40-02:02 |
6/4 | 4'2" | L | 2'5" | 2:22AM | 2'9" | H | 5'2" | 8:21AM | 3'5" | L | 1'8" | 2:17PM | 5'2" | H | 6'11" | 9:05PM | 5'1" | 05:26-21:03 | 14:45-02:17 |
6/5 | 5'1" | L | 1'9" | 3:24AM | 3'3" | H | 5'1" | 9:32AM | 2'11" | L | 2'1" | 3:05PM | 5'0" | H | 7'2" | 9:45PM | 6'1" | 05:25-21:04 | 15:50-02:31 |
6/6 | 6'1" | L | 1'1" | 4:19AM | 4'1" | H | 5'2" | 10:34AM | 2'7" | L | 2'6" | 3:51PM | 4'9" | H | 7'4" | 10:21PM | 6'11" | 05:25-21:05 | 16:56-02:47 |
6/7 | 6'11" | L | 0'5" | 5:06AM | 4'11" | H | 5'4" | 11:30AM | 2'5" | L | 2'10" | 4:36PM | 4'7" | H | 7'6" | 10:55PM | 7'6" | 05:25-21:05 | 18:02-03:04 |
6/8 | 7'6" | L | -0'0" | 5:50AM | 5'7" | H | 5'6" | 12:21PM | 2'4" | L | 3'2" | 5:19PM | 4'4" | H | 7'7" | 11:28PM | 7'11" | 05:24-21:06 | 19:10-03:24 |
6/9 | 7'11" | L | -0'4" | 6:30AM | 6'1" | H | 5'8" | 1:08PM | 2'3" | L | 3'5" | 6:00PM | 4'2" | - | - | - | - | 05:24-21:07 | 20:18-03:50 |
6/10 | 4'2" | H | 7'7" | 12:02AM | 8'2" | L | -0'7" | 7:09AM | 6'4" | H | 5'9" | 1:53PM | 2'2" | L | 3'6" | 6:41PM | 4'1" | 05:24-21:07 | 21:22-04:23 |
6/11 | 4'1" | H | 7'8" | 12:36AM | 8'4" | L | -0'8" | 7:46AM | 6'6" | H | 5'10" | 2:35PM | 2'2" | L | 3'7" | 7:22PM | 4'0" | 05:24-21:08 | 22:19-05:06 |
6/12 | 4'0" | H | 7'8" | 1:12AM | 8'4" | L | -0'8" | 8:23AM | 6'7" | H | 5'10" | 3:16PM | 2'2" | L | 3'8" | 8:02PM | 4 | 05:24-21:08 | 23:05-06:00 |
6/13 | 4 | H | 7'8" | 1:50AM | 8'4" | L | -0'8" | 8:59AM | 6'7" | H | 5'11" | 3:55PM | 2'3" | L | 3'7" | 8:44PM | 3'11" | 05:24-21:09 | 23:42-07:05 |
6/14 | 3'11" | H | 7'7" | 2:31AM | 8'2" | L | -0'7" | 9:35AM | 6'7" | H | 6'0" | 4:34PM | 2'5" | L | 3'6" | 9:28PM | 3'10" | 05:24-21:09 | 00:00-08:17 |
6/15 | 3'10" | H | 7'4" | 3:15AM | 7'10" | L | -0'5" | 10:12AM | 6'6" | H | 6'1" | 5:14PM | 2'9" | L | 3'4" | 10:18PM | 3'8" | 05:23-21:10 | 00:11-09:32 |
6/16 | 3'8" | H | 7'0" | 4:05AM | 7'2" | L | -0'2" | 10:51AM | 6'6" | H | 6'4" | 5:54PM | 3'3" | L | 3'0" | 11:14PM | 3'5" | 05:23-21:10 | 00:35-10:47 |
6/17 | 3'5" | H | 6'6" | 5:02AM | 6'3" | L | 0'3" | 11:34AM | 6'4" | H | 6'7" | 6:37PM | 3'11" | - | - | - | - | 05:24-21:10 | 00:55-12:02 |
6/18 | 3'11" | L | 2'8" | 12:19AM | 3'3" | H | 5'11" | 6:11AM | 5'1" | L | 0'9" | 12:22PM | 6'3" | H | 7'0" | 7:22PM | 4'11" | 05:24-21:11 | 01:12-13:18 |
6/19 | 4'11" | L | 2'0" | 1:28AM | 3'4" | H | 5'5" | 7:31AM | 4'0" | L | 1'4" | 1:15PM | 6'0" | H | 7'5" | 8:08PM | 6'2" | 05:24-21:11 | 01:30-14:36 |
6/20 | 6'2" | L | 1'2" | 2:39AM | 3'11" | H | 5'2" | 8:54AM | 3'2" | L | 1'11" | 2:12PM | 5'10" | H | 7'10" | 8:57PM | 7'6" | 05:24-21:11 | 01:49-15:56 |
6/21 | 7'6" | L | 0'3" | 3:45AM | 4'11" | H | 5'3" | 10:11AM | 2'9" | L | 2'5" | 3:11PM | 5'9" | H | 8'3" | 9:45PM | 8'9" | 05:24-21:11 | 02:11-17:20 |
6/22 | 8'9" | L | -0'6" | 4:46AM | 5'11" | H | 5'5" | 11:21AM | 2'7" | L | 2'10" | 4:11PM | 5'8" | H | 8'6" | 10:35PM | 9'8" | 05:24-21:12 | 02:38-18:46 |
6/23 | 9'8" | L | -1'1" | 5:43AM | 6'10" | H | 5'8" | 12:23PM | 2'7" | L | 3'1" | 5:10PM | 5'6" | H | 8'7" | 11:26PM | 10'2" | 05:25-21:12 | 03:15-20:08 |
6/24 | 10'2" | L | -1'6" | 6:36AM | 7'6" | H | 5'11" | 1:20PM | 2'9" | L | 3'2" | 6:08PM | 5'5" | - | - | - | - | 05:25-21:12 | 04:04-21:19 |
6/25 | 5'5" | H | 8'7" | 12:17AM | 10'4" | L | -1'8" | 7:27AM | 7'10" | H | 6'1" | 2:13PM | 2'11" | L | 3'1" | 7:05PM | 5'3" | 05:25-21:12 | 05:08-22:15 |
6/26 | 5'3" | H | 8'5" | 1:08AM | 10'1" | L | -1'7" | 8:16AM | 7'11" | H | 6'3" | 3:03PM | 3'2" | L | 3'0" | 8:00PM | 5'1" | 05:26-21:12 | 06:24-22:55 |
6/27 | 5'1" | H | 8'2" | 1:59AM | 9'6" | L | -1'4" | 9:02AM | 7'9" | H | 6'4" | 3:49PM | 3'5" | L | 2'11" | 8:53PM | 4'9" | 05:26-21:12 | 07:43-23:25 |
6/28 | 4'9" | H | 7'9" | 2:50AM | 8'9" | L | -1'0" | 9:45AM | 7'6" | H | 6'6" | 4:33PM | 3'8" | L | 2'9" | 9:46PM | 4'4" | 05:27-21:12 | 09:01-23:47 |
6/29 | 4'4" | H | 7'2" | 3:40AM | 7'8" | L | -0'5" | 10:26AM | 7'0" | H | 6'6" | 5:15PM | 3'10" | L | 2'8" | 10:40PM | 3'10" | 05:27-21:12 | 10:15-00:00 |
6/30 | 3'10" | H | 6'6" | 4:32AM | 6'5" | L | 0'1" | 11:06AM | 6'5" | H | 6'7" | 5:56PM | 4'0" | L | 2'6" | 11:36PM | N/A | 05:28-21:11 | 11:26-00:06 |
Textual Tide Details
Jun 2nd (Mon)
Jun 3rd (Tue)
Jun 4th (Wed)
Jun 5th (Thu)
Jun 6th (Fri)
Jun 7th (Sat)
Jun 8th (Sun)
Jun 9th (Mon)
Jun 10th (Tue)
Jun 11th (Wed)
Jun 12th (Thu)
Jun 13th (Fri)
Jun 14th (Sat)
Jun 15th (Sun)
Jun 16th (Mon)
Jun 17th (Tue)
Jun 18th (Wed)
Jun 19th (Thu)
Jun 20th (Fri)
Jun 21st (Sat)
Jun 22nd (Sun)
Jun 23rd (Mon)
Jun 24th (Tue)
Jun 25th (Wed)
Jun 26th (Thu)
Jun 27th (Fri)
Jun 28th (Sat)
Jun 29th (Sun)
Jun 30th (Mon)
NOAA Marine Advisory and Weather for Columbia River Entrance
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ210)
PZZ210-230415-
Columbia River Bar-
622 AM PDT Sun Jun 22 2025
.IN THE MAIN CHANNEL...
.GENERAL SEAS...6 to 7 ft Sunday morning subsiding to 4 to 5 ft
Sunday evening.
.FIRST EBB...Ebb current of 2.95 kt at 253 PM Sunday. Seas 4 to 5
ft.
.SECOND EBB...Very strong ebb current of 6.63 kt at 319 AM Monday.
Seas 7 ft.
.THIRD EBB...Ebb current of 3.04 kt at 352 PM Monday. Seas 4 ft.
Land Forecast (WAZ201)
TONIGHT: Mostly sunny. A slight chance of showers this morning. Highs in the mid 60s. Winds light, becoming west 5 to 10 mph this afternoon. Chance of rain 20 percent.
MONDAY: Partly cloudy in the evening, then becoming mostly cloudy. Patchy fog after midnight. Lows in the lower 50s. Winds light.
MONDAY NIGHT: Patchy fog in the morning. Mostly cloudy. Highs in the upper 60s. Winds light.
TUESDAY: Mostly cloudy in the evening, then becoming partly cloudy. Patchy fog after midnight. Lows in the lower 50s. Northwest wind 5 to 10 mph.
TUESDAY NIGHT: Patchy fog in the morning. Mostly cloudy. Highs in the mid 60s. Northwest wind 5 to 10 mph.
WEDNESDAY: Cloudy with a 50 percent chance of showers. Lows in the mid 50s.
WEDNESDAY NIGHT: Mostly cloudy with a 50 percent chance of showers. Highs in the mid 60s.
THURSDAY: Mostly cloudy with a 50 percent chance of showers. Lows in the lower 50s.
THURSDAY NIGHT: Mostly cloudy in the morning, then becoming partly sunny. A 50 percent chance of showers. Highs in the mid 60s.
FRIDAY: Mostly cloudy with a 20 percent chance of showers. Lows in the lower 50s.
FRIDAY NIGHT: Partly sunny with a 20 percent chance of showers. Highs in the mid 60s.
SATURDAY: Partly cloudy in the evening, then becoming mostly cloudy. Lows in the lower 50s.
Last updated: June 22, 2025, 2:00 PM