Budd Inlet Tide Chart Calendar for July 2025
Budd Inlet Tide Table (Budd Inlet) for July 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | N/A | L | 4'11" | 5:51AM | 4'11" | H | 9'10" | 10:33AM | 7'8" | L | 2'1" | 4:45PM | 12'8" | H | 14'9" | 11:39PM | 10'11" | 05:20-21:10 | 12:28-00:17 |
7/2 | 10'11" | L | 3'10" | 6:46AM | 5'5" | H | 9'3" | 11:56AM | 5'3" | L | 4'0" | 5:31PM | 10'4" | - | - | - | - | 05:21-21:10 | 13:34-00:32 |
7/3 | 10'4" | H | 14'5" | 12:12AM | 11'7" | L | 2'9" | 7:37AM | 6'7" | H | 9'4" | 1:38PM | 3'6" | L | 5'10" | 6:27PM | 8'1" | 05:21-21:09 | 14:41-00:46 |
7/4 | 8'1" | H | 13'11" | 12:46AM | 12'3" | L | 1'8" | 8:23AM | 8'7" | H | 10'4" | 3:31PM | 2'11" | L | 7'5" | 7:40PM | 6'1" | 05:22-21:09 | 15:48-01:02 |
7/5 | 6'1" | H | 13'6" | 1:21AM | 12'9" | L | 0'9" | 9:05AM | 10'11" | H | 11'8" | 4:55PM | 3'3" | L | 8'5" | 9:12PM | 4'8" | 05:23-21:09 | 16:56-01:20 |
7/6 | 4'8" | H | 13'1" | 1:59AM | 13'2" | L | -0'0" | 9:44AM | 13'0" | H | 12'11" | 5:50PM | 4'0" | L | 8'10" | 10:36PM | 3'10" | 05:24-21:08 | 18:05-01:43 |
7/7 | 3'10" | H | 12'9" | 2:39AM | 13'6" | L | -0'9" | 10:21AM | 14'7" | H | 13'9" | 6:31PM | 4'9" | L | 9'0" | 11:37PM | 3'7" | 05:24-21:08 | 19:11-02:12 |
7/8 | 3'7" | H | 12'7" | 3:20AM | 14'0" | L | -1'4" | 10:58AM | 15'9" | H | 14'4" | 7:04PM | 5'4" | - | - | - | - | 05:25-21:07 | 20:11-02:51 |
7/9 | 5'4" | L | 8'11" | 12:21AM | 3'7" | H | 12'6" | 4:02AM | 14'5" | L | -1'11" | 11:36AM | 16'6" | H | 14'7" | 7:33PM | 5'10" | 05:26-21:07 | 21:02-03:42 |
7/10 | 5'10" | L | 8'9" | 12:54AM | 3'9" | H | 12'7" | 4:43AM | 14'11" | L | -2'3" | 12:15PM | 17'2" | H | 14'10" | 8:00PM | 6'3" | 05:27-21:06 | 21:42-04:44 |
7/11 | 6'3" | L | 8'6" | 1:25AM | 4'1" | H | 12'8" | 5:26AM | 15'3" | L | -2'7" | 12:54PM | 17'7" | H | 15'0" | 8:27PM | 6'11" | 05:28-21:05 | 22:13-05:56 |
7/12 | 6'11" | L | 8'1" | 1:58AM | 4'6" | H | 12'7" | 6:11AM | 15'2" | L | -2'7" | 1:34PM | 17'9" | H | 15'2" | 8:53PM | 7'9" | 05:28-21:05 | 22:37-07:12 |
7/13 | 7'9" | L | 7'5" | 2:35AM | 4'11" | H | 12'5" | 6:59AM | 14'7" | L | -2'2" | 2:14PM | 17'7" | H | 15'5" | 9:22PM | 8'10" | 05:29-21:04 | 22:57-08:30 |
7/14 | 8'10" | L | 6'6" | 3:17AM | 5'5" | H | 12'0" | 7:52AM | 13'4" | L | -1'4" | 2:54PM | 16'11" | H | 15'7" | 9:51PM | 10'1" | 05:30-21:03 | 23:15-09:47 |
7/15 | 10'1" | L | 5'5" | 4:03AM | 5'11" | H | 11'5" | 8:52AM | 11'5" | L | -0'0" | 3:35PM | 15'8" | H | 15'8" | 10:22PM | 11'6" | 05:31-21:02 | 23:31-11:03 |
7/16 | 11'6" | L | 4'1" | 4:53AM | 6'7" | H | 10'9" | 10:01AM | 9 | L | 1'9" | 4:18PM | 13'10" | H | 15'8" | 10:55PM | 12'11" | 05:32-21:01 | 23:48-12:21 |
7/17 | 12'11" | L | 2'8" | 5:46AM | 7'7" | H | 10'3" | 11:22AM | 6'5" | L | 3'10" | 5:06PM | 11'8" | H | 15'6" | 11:30PM | 14'3" | 05:33-21:01 | 00:00-13:40 |
7/18 | 14'3" | L | 1'3" | 6:41AM | 9'1" | H | 10'4" | 12:57PM | 4'5" | L | 5'11" | 6:03PM | 9'4" | - | - | - | - | 05:34-21:00 | 00:08-15:02 |
7/19 | 9'4" | H | 15'3" | 12:09AM | 15'4" | L | -0'0" | 7:38AM | 11'3" | H | 11'2" | 2:50PM | 3'6" | L | 7'8" | 7:18PM | 7'3" | 05:35-20:59 | 00:31-16:26 |
7/20 | 7'3" | H | 14'11" | 12:54AM | 16'2" | L | -1'2" | 8:36AM | 13'10" | H | 12'7" | 4:29PM | 3'10" | L | 8'8" | 8:50PM | 5'10" | 05:37-20:58 | 01:02-17:49 |
7/21 | 5'10" | H | 14'6" | 1:45AM | 16'9" | L | -2'2" | 9:31AM | 16'0" | H | 13'10" | 5:35PM | 4'10" | L | 8'11" | 10:17PM | 5'3" | 05:38-20:57 | 01:44-19:03 |
7/22 | 5'3" | H | 14'3" | 2:42AM | 17'1" | L | -2'10" | 10:24AM | 17'6" | H | 14'8" | 6:23PM | 6'0" | L | 8'8" | 11:24PM | 5'4" | 05:39-20:56 | 02:41-20:04 |
7/23 | 5'4" | H | 14'1" | 3:41AM | 17'3" | L | -3'2" | 11:14AM | 18'4" | H | 15'2" | 7:04PM | 7'0" | - | - | - | - | 05:40-20:55 | 03:51-20:49 |
7/24 | 7'0" | L | 8'2" | 12:19AM | 5'8" | H | 13'10" | 4:38AM | 17'0" | L | -3'2" | 12:02PM | 18'6" | H | 15'4" | 7:40PM | 7'9" | 05:41-20:53 | 05:09-21:22 |
7/25 | 7'9" | L | 7'6" | 1:06AM | 6'1" | H | 13'7" | 5:33AM | 16'5" | L | -2'10" | 12:47PM | 18'2" | H | 15'4" | 8:12PM | 10'10" | 05:42-20:52 | 06:30-21:46 |
7/26 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
7/27 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
7/28 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
7/29 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
7/30 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
7/31 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | N/A | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
Textual Tide Details
Jul 2nd (Wed)
Jul 3rd (Thu)
Jul 4th (Fri)
Jul 5th (Sat)
Jul 6th (Sun)
Jul 7th (Mon)
Jul 8th (Tue)
Jul 9th (Wed)
Jul 10th (Thu)
Jul 11th (Fri)
Jul 12th (Sat)
Jul 13th (Sun)
Jul 14th (Mon)
Jul 15th (Tue)
Jul 16th (Wed)
Jul 17th (Thu)
Jul 18th (Fri)
Jul 19th (Sat)
Jul 20th (Sun)
Jul 21st (Mon)
Jul 22nd (Tue)
Jul 23rd (Wed)
Jul 24th (Thu)
Jul 25th (Fri)
Jul 26th (Sat)
Jul 27th (Sun)
Jul 28th (Mon)
Jul 29th (Tue)
Jul 30th (Wed)
Jul 31st (Thu)
NOAA Marine Advisory and Weather for Budd Inlet
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TONIGHT: .TONIGHT...N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...N wind around 5 kt, backing to NW in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
WED NIGHT: .WED NIGHT...NW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
THU: .THU...SW wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
THU NIGHT: .THU NIGHT...NW wind around 5 kt, backing to SW around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
FRI: .FRI...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
FRI NIGHT: .FRI NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
SAT: .SAT...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
SAT NIGHT: .SAT NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SW after midnight. Waves
around 2 ft or less.
SUN: .SUN...S wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: July 15, 2025, 4:00 PM