Shelton Tide Chart Calendar for August 2025
Shelton Tide Table (Oakland Bay) for August 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/2 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/3 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/4 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/5 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/6 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/7 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/8 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/9 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/10 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/11 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/12 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/13 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/14 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/15 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/16 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/17 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/18 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/19 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/20 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/21 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/22 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/23 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/24 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/25 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/26 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/27 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/28 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/29 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/30 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
8/31 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | N/A | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
Textual Tide Details
Aug 2nd (Sat)
Aug 3rd (Sun)
Aug 4th (Mon)
Aug 5th (Tue)
Aug 6th (Wed)
Aug 7th (Thu)
Aug 8th (Fri)
Aug 9th (Sat)
Aug 10th (Sun)
Aug 11th (Mon)
Aug 12th (Tue)
Aug 13th (Wed)
Aug 14th (Thu)
Aug 15th (Fri)
Aug 16th (Sat)
Aug 17th (Sun)
Aug 18th (Mon)
Aug 19th (Tue)
Aug 20th (Wed)
Aug 21st (Thu)
Aug 22nd (Fri)
Aug 23rd (Sat)
Aug 24th (Sun)
Aug 25th (Mon)
Aug 26th (Tue)
Aug 27th (Wed)
Aug 28th (Thu)
Aug 29th (Fri)
Aug 30th (Sat)
Aug 31st (Sun)
NOAA Marine Advisory and Weather for Shelton
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TODAY: .TODAY...S wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
TONIGHT: .TONIGHT...SW wind around 5 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
MON: .MON...S wind around 5 kt, veering to W in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
MON NIGHT: .MON NIGHT...N wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
TUE: .TUE...W wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less. A chance of
showers.
WED NIGHT: .WED NIGHT...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less. A
chance of showers after midnight.
THU: .THU...SW wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less. A chance
of showers.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to SW after midnight.
Waves around 2 ft or less.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: June 22, 2025, 2:00 PM