Shelton Tide Chart Calendar for August 2023
Shelton Tide Table (Oakland Bay) for August 2023
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | N/A | L | 7'1" | 1:15AM | 6'9" | H | 13'10" | 5:17AM | 17'1" | L | -3'2" | 1:14PM | 18'2" | H | 14'11" | 8:11PM | 8'5" | 05:51-20:45 | 21:26-05:13 |
8/2 | 8'5" | L | 6'5" | 2:03AM | 7'6" | H | 13'11" | 6:15AM | 17'2" | L | -3'2" | 2:02PM | 18'5" | H | 15'3" | 8:45PM | 9'7" | 05:52-20:44 | 21:53-06:43 |
8/3 | 9'7" | L | 5'7" | 2:51AM | 8'1" | H | 13'9" | 7:14AM | 16'5" | L | -2'7" | 2:49PM | 18'1" | H | 15'5" | 9:19PM | 10'9" | 05:53-20:42 | 22:15-08:12 |
8/4 | 10'9" | L | 4'7" | 3:40AM | 8'7" | H | 13'3" | 8:14AM | 14'10" | L | -1'7" | 3:34PM | 17'2" | H | 15'6" | 9:53PM | 11'11" | 05:54-20:41 | 22:34-09:37 |
8/5 | 11'11" | L | 3'7" | 4:32AM | 8'10" | H | 12'5" | 9:18AM | 12'7" | L | -0'1" | 4:20PM | 15'8" | H | 15'6" | 10:28PM | 12'11" | 05:56-20:39 | 22:52-10:58 |
8/6 | 12'11" | L | 2'6" | 5:25AM | 9'0" | H | 11'7" | 10:28AM | 10'0" | L | 1'7" | 5:08PM | 13'7" | H | 15'3" | 11:04PM | 13'7" | 05:57-20:38 | 23:10-12:18 |
8/7 | 13'7" | L | 1'7" | 6:20AM | 9'3" | H | 10'11" | 11:49AM | 7'5" | L | 3'5" | 5:59PM | 11'3" | H | 14'9" | 11:43PM | 13'10" | 05:58-20:36 | 23:31-13:35 |
8/8 | 13'10" | L | 0'11" | 7:18AM | 9'10" | H | 10'9" | 1:26PM | 5'6" | L | 5'2" | 7:01PM | 8'10" | - | - | - | - | 05:59-20:35 | 23:55-14:52 |
8/9 | 8'10" | H | 14'1" | 12:24AM | 13'8" | L | 0'4" | 8:17AM | 11'0" | H | 11'4" | 3:22PM | 4'9" | L | 6'6" | 8:27PM | 6'8" | 06:01-20:33 | 00:00-16:06 |
8/10 | 6'8" | H | 13'3" | 1:12AM | 13'3" | L | -0'0" | 9:17AM | 12'6" | H | 12'5" | 4:54PM | 5'4" | L | 7'1" | 10:16PM | 5'5" | 06:02-20:31 | 00:26-17:15 |
8/11 | 5'5" | H | 12'7" | 2:08AM | 12'10" | L | -0'3" | 10:14AM | 13'9" | H | 13'5" | 5:56PM | 6'5" | L | 7'0" | 11:42PM | 5'0" | 06:03-20:30 | 01:05-18:15 |
8/12 | 5'0" | H | 12'1" | 3:08AM | 12'7" | L | -0'6" | 11:07AM | 14'6" | H | 14'0" | 6:41PM | 7'4" | - | - | - | - | 06:05-20:28 | 01:53-19:06 |
8/13 | 7'4" | L | 6'8" | 12:40AM | 5'2" | H | 11'10" | 4:06AM | 12'6" | L | -0'8" | 11:53AM | 14'11" | H | 14'3" | 7:18PM | 7'11" | 06:06-20:26 | 02:51-19:45 |
8/14 | 7'11" | L | 6'3" | 1:22AM | 5'6" | H | 11'10" | 4:58AM | 12'7" | L | -0'9" | 12:34PM | 14'11" | H | 14'2" | 7:47PM | 8'2" | 06:07-20:25 | 03:55-20:16 |
8/15 | 8'2" | L | 5'11" | 1:54AM | 5'11" | H | 11'11" | 5:43AM | 12'8" | L | -0'9" | 1:12PM | 14'9" | H | 14'0" | 8:10PM | 8'5" | 06:08-20:23 | 05:02-20:39 |
8/16 | 8'5" | L | 5'7" | 2:21AM | 6'5" | H | 12'0" | 6:25AM | 12'8" | L | -0'7" | 1:46PM | 14'7" | H | 13'11" | 8:28PM | 8'9" | 06:10-20:21 | 06:10-20:58 |
8/17 | 8'9" | L | 5'1" | 2:47AM | 6'10" | H | 12'0" | 7:05AM | 12'4" | L | -0'4" | 2:19PM | 14'3" | H | 13'11" | 8:45PM | 9'4" | 06:11-20:20 | 07:17-21:15 |
8/18 | 9'4" | L | 4'7" | 3:14AM | 7'3" | H | 11'10" | 7:46AM | 11'8" | L | 0'2" | 2:52PM | 13'10" | H | 14'0" | 9:05PM | 10'1" | 06:12-20:18 | 08:23-21:29 |
8/19 | 10'1" | L | 3'11" | 3:44AM | 7'9" | H | 11'8" | 8:29AM | 10'9" | L | 0'11" | 3:25PM | 13'2" | H | 14'1" | 9:28PM | 10'10" | 06:14-20:16 | 09:29-21:44 |
8/20 | 10'10" | L | 3'2" | 4:17AM | 8'2" | H | 11'5" | 9:16AM | 9'6" | L | 1'11" | 3:58PM | 12'1" | H | 14'0" | 9:52PM | 11'6" | 06:15-20:14 | 10:35-21:58 |
8/21 | 11'6" | L | 2'5" | 4:54AM | 8'8" | H | 11'2" | 10:08AM | 8'0" | L | 3'1" | 4:33PM | 10'8" | H | 13'9" | 10:19PM | 12'0" | 06:16-20:13 | 11:43-22:14 |
8/22 | 12'0" | L | 1'9" | 5:34AM | 9'2" | H | 10'11" | 11:07AM | 6'6" | L | 4'5" | 5:11PM | 9'0" | H | 13'5" | 10:46PM | 12'3" | 06:18-20:11 | 12:53-22:34 |
8/23 | 12'3" | L | 1'2" | 6:20AM | 9'7" | H | 10'10" | 12:17PM | 5'1" | L | 5'8" | 5:55PM | 7'4" | H | 13'0" | 11:16PM | 12'5" | 06:19-20:09 | 14:08-22:59 |
8/24 | 12'5" | L | 0'7" | 7:12AM | 10'4" | H | 11'0" | 1:45PM | 4'1" | L | 6'10" | 6:56PM | 5'9" | H | 12'8" | 11:55PM | 12'6" | 06:20-20:07 | 15:24-23:33 |
8/25 | 12'6" | L | 0'1" | 8:11AM | 11'6" | H | 11'7" | 3:37PM | 4'0" | L | 7'7" | 8:31PM | 4'9" | - | - | - | - | 06:22-20:05 | 16:38-00:00 |
8/26 | 4'9" | H | 12'4" | 12:51AM | 12'10" | L | -0'5" | 9:14AM | 13'0" | H | 12'6" | 5:01PM | 4'10" | L | 7'8" | 10:16PM | 4'7" | 06:23-20:03 | 17:45-00:19 |
8/27 | 4'7" | H | 12'4" | 2:03AM | 13'5" | L | -1'1" | 10:17AM | 14'6" | H | 13'4" | 5:49PM | 6'1" | L | 7'3" | 11:27PM | 5'4" | 06:24-20:01 | 18:39-01:22 |
8/28 | 5'4" | H | 12'7" | 3:16AM | 14'4" | L | -1'9" | 11:15AM | 15'8" | H | 13'11" | 6:25PM | 7'4" | - | - | - | - | 06:26-20:00 | 19:20-02:40 |
8/29 | 7'4" | L | 6'6" | 12:16AM | 6'6" | H | 13'1" | 4:22AM | 15'3" | L | -2'1" | 12:08PM | 16'7" | H | 14'5" | 6:56PM | 8'9" | 06:27-19:58 | 19:51-04:07 |
8/30 | 8'9" | L | 5'7" | 12:59AM | 7'11" | H | 13'7" | 5:24AM | 15'9" | L | -2'2" | 12:57PM | 16'11" | H | 14'9" | 7:26PM | 10'2" | 06:28-19:56 | 20:16-05:37 |
8/31 | 10'2" | L | 4'6" | 1:42AM | 9'3" | H | 13'10" | 6:23AM | 15'7" | L | -1'9" | 1:44PM | 16'9" | H | 15'0" | 7:56PM | N/A | 06:30-19:54 | 20:36-07:05 |
Textual Tide Details
Aug 2nd (Wed)
Aug 3rd (Thu)
Aug 4th (Fri)
Aug 5th (Sat)
Aug 6th (Sun)
Aug 7th (Mon)
Aug 8th (Tue)
Aug 9th (Wed)
Aug 10th (Thu)
Aug 11th (Fri)
Aug 12th (Sat)
Aug 13th (Sun)
Aug 14th (Mon)
Aug 15th (Tue)
Aug 16th (Wed)
Aug 17th (Thu)
Aug 18th (Fri)
Aug 19th (Sat)
Aug 20th (Sun)
Aug 21st (Mon)
Aug 22nd (Tue)
Aug 23rd (Wed)
Aug 24th (Thu)
Aug 25th (Fri)
Aug 26th (Sat)
Aug 27th (Sun)
Aug 28th (Mon)
Aug 29th (Tue)
Aug 30th (Wed)
Aug 31st (Thu)
NOAA Marine Advisory and Weather for Shelton
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TONIGHT: .TONIGHT...N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...N wind around 5 kt, backing to NW in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
WED NIGHT: .WED NIGHT...NW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
THU: .THU...SW wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
THU NIGHT: .THU NIGHT...NW wind around 5 kt, backing to SW around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
FRI: .FRI...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
FRI NIGHT: .FRI NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less.
SAT: .SAT...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
SAT NIGHT: .SAT NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SW after midnight. Waves
around 2 ft or less.
SUN: .SUN...S wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: July 15, 2025, 9:00 PM