Shelton Tide Chart Calendar for June 2025
Shelton Tide Table (Oakland Bay) for June 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | N/A | H | 14'10" | 12:02AM | 8'11" | L | 5'11" | 6:46AM | 4'7" | H | 10'7" | 10:18AM | 11 | L | -0'4" | 5:43PM | 15'0" | 05:20-21:00 | 11:16-01:24 |
6/2 | 15'0" | H | 14'7" | 12:49AM | 9'5" | L | 5'1" | 7:59AM | 4'5" | H | 9'6" | 11:36AM | 8'7" | L | 0'11" | 6:36PM | 13'4" | 05:19-21:01 | 12:27-01:43 |
6/3 | 13'4" | H | 14'4" | 1:31AM | 10'2" | L | 4'1" | 9:03AM | 4'9" | H | 8'11" | 1:05PM | 6'6" | L | 2'4" | 7:33PM | 11'9" | 05:18-21:02 | 13:35-01:59 |
6/4 | 11'9" | H | 14'1" | 2:09AM | 11'1" | L | 2'11" | 9:55AM | 6 | H | 8'11" | 2:45PM | 5'3" | L | 3'8" | 8:35PM | 10'1" | 05:18-21:03 | 14:42-02:13 |
6/5 | 10'1" | H | 13'10" | 2:43AM | 11'11" | L | 1'10" | 10:36AM | 7'10" | H | 9'9" | 4:21PM | 4'10" | L | 4'11" | 9:42PM | 8'8" | 05:18-21:04 | 15:47-02:27 |
6/6 | 8'8" | H | 13'7" | 3:13AM | 12'8" | L | 0'10" | 11:10AM | 10'0" | H | 10'11" | 5:37PM | 5'0" | L | 5'10" | 10:49PM | 7'5" | 05:17-21:05 | 16:54-02:41 |
6/7 | 7'5" | H | 13'3" | 3:42AM | 13'3" | L | 0'0" | 11:40AM | 12'1" | H | 12'2" | 6:34PM | 5'6" | L | 6'7" | 11:52PM | 6'5" | 05:17-21:05 | 18:01-02:57 |
6/8 | 6'5" | H | 13'0" | 4:11AM | 13'8" | L | -0'8" | 12:08PM | 13'9" | H | 13'1" | 7:20PM | 6'0" | - | - | - | - | 05:17-21:06 | 19:10-03:17 |
6/9 | 6'0" | L | 7'1" | 12:47AM | 5'8" | H | 12'9" | 4:41AM | 14'0" | L | -1'2" | 12:38PM | 15'0" | H | 13'10" | 7:58PM | 6'5" | 05:16-21:07 | 20:19-03:42 |
6/10 | 6'5" | L | 7'4" | 1:35AM | 5'2" | H | 12'6" | 5:11AM | 14'2" | L | -1'7" | 1:10PM | 15'11" | H | 14'3" | 8:31PM | 6'9" | 05:16-21:07 | 21:23-04:14 |
6/11 | 6'9" | L | 7'6" | 2:17AM | 4'10" | H | 12'4" | 5:44AM | 14'3" | L | -1'11" | 1:44PM | 16'5" | H | 14'6" | 9:03PM | 7'0" | 05:16-21:08 | 22:20-04:57 |
6/12 | 7'0" | L | 7'6" | 2:56AM | 4'8" | H | 12'2" | 6:19AM | 14'3" | L | -2'1" | 2:22PM | 16'9" | H | 14'7" | 9:35PM | 7'2" | 05:16-21:08 | 23:07-05:51 |
6/13 | 7'2" | L | 7'5" | 3:34AM | 4'7" | H | 12'0" | 6:57AM | 14'2" | L | -2'1" | 3:02PM | 16'10" | H | 14'8" | 10:09PM | 7'6" | 05:15-21:09 | 23:43-06:56 |
6/14 | 7'6" | L | 7'2" | 4:15AM | 4'6" | H | 11'9" | 7:40AM | 13'9" | L | -2'0" | 3:43PM | 16'9" | H | 14'9" | 10:44PM | 7'11" | 05:15-21:09 | 00:00-08:08 |
6/15 | 7'11" | L | 6'10" | 5:00AM | 4'6" | H | 11'4" | 8:29AM | 12'11" | L | -1'7" | 4:26PM | 16'5" | H | 14'10" | 11:20PM | 8'7" | 05:15-21:10 | 00:11-09:24 |
6/16 | 8'7" | L | 6'2" | 5:50AM | 4'6" | H | 10'9" | 9:28AM | 11'7" | L | -0'10" | 5:10PM | 15'9" | H | 14'11" | 11:56PM | 9'6" | 05:15-21:10 | 00:33-10:41 |
6/17 | 9'6" | L | 5'4" | 6:45AM | 4'8" | H | 10'0" | 10:39AM | 9'9" | L | 0'3" | 5:56PM | 14'8" | - | - | - | - | 05:15-21:11 | 00:52-11:57 |
6/18 | 14'8" | H | 15'0" | 12:31AM | 10'9" | L | 4'2" | 7:41AM | 5'3" | H | 9'5" | 12:03PM | 7'9" | L | 1'8" | 6:46PM | 13'4" | 05:15-21:11 | 01:09-13:14 |
6/19 | 13'4" | H | 15'0" | 1:07AM | 12'3" | L | 2'8" | 8:36AM | 6'8" | H | 9'5" | 1:37PM | 6'1" | L | 3'3" | 7:43PM | 11'9" | 05:16-21:11 | 01:26-14:33 |
6/20 | 11'9" | H | 15'0" | 1:44AM | 13'10" | L | 1'1" | 9:27AM | 9'0" | H | 10'2" | 3:16PM | 5'3" | L | 4'10" | 8:49PM | 10'2" | 05:16-21:11 | 01:43-15:54 |
6/21 | 10'2" | H | 15'0" | 2:22AM | 15'5" | L | -0'4" | 10:16AM | 11'10" | H | 11'6" | 4:50PM | 5'4" | L | 6'1" | 10:03PM | 8'10" | 05:16-21:12 | 02:04-17:20 |
6/22 | 8'10" | H | 15'0" | 3:03AM | 16'8" | L | -1'8" | 11:04AM | 14'8" | H | 13'0" | 6:04PM | 6'0" | L | 6'11" | 11:17PM | 7'10" | 05:16-21:12 | 02:31-18:46 |
6/23 | 7'10" | H | 14'10" | 3:46AM | 17'7" | L | -2'9" | 11:50AM | 16'11" | H | 14'2" | 7:04PM | 6'10" | - | - | - | - | 05:16-21:12 | 03:06-20:09 |
6/24 | 6'10" | L | 7'4" | 12:25AM | 7'3" | H | 14'7" | 4:33AM | 18'0" | L | -3'4" | 12:37PM | 18'4" | H | 14'11" | 7:54PM | 7'6" | 05:17-21:12 | 03:55-21:21 |
6/25 | 7'6" | L | 7'5" | 1:27AM | 6'10" | H | 14'3" | 5:23AM | 17'10" | L | -3'6" | 1:24PM | 18'11" | H | 15'4" | 8:40PM | 8'1" | 05:17-21:12 | 04:59-22:16 |
6/26 | 8'1" | L | 7'2" | 2:24AM | 6'7" | H | 13'10" | 6:14AM | 17'3" | L | -3'4" | 2:10PM | 18'10" | H | 15'5" | 9:23PM | 10'11" | 05:18-21:12 | 06:14-22:55 |
6/27 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
6/28 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
6/29 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
6/30 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | N/A | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
Textual Tide Details
Jun 2nd (Mon)
Jun 3rd (Tue)
Jun 4th (Wed)
Jun 5th (Thu)
Jun 6th (Fri)
Jun 7th (Sat)
Jun 8th (Sun)
Jun 9th (Mon)
Jun 10th (Tue)
Jun 11th (Wed)
Jun 12th (Thu)
Jun 13th (Fri)
Jun 14th (Sat)
Jun 15th (Sun)
Jun 16th (Mon)
Jun 17th (Tue)
Jun 18th (Wed)
Jun 19th (Thu)
Jun 20th (Fri)
Jun 21st (Sat)
Jun 22nd (Sun)
Jun 23rd (Mon)
Jun 24th (Tue)
Jun 25th (Wed)
Jun 26th (Thu)
Jun 27th (Fri)
Jun 28th (Sat)
Jun 29th (Sun)
Jun 30th (Mon)
NOAA Marine Advisory and Weather for Shelton
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TONIGHT: .TONIGHT...N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt late this
evening and early morning, backing to W late. Waves around 2 ft
or less.
MON: .MON...S wind around 5 kt, veering to W in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
MON NIGHT: .MON NIGHT...NW wind 5 to 10 kt, becoming S after midnight. Waves
around 2 ft or less.
TUE: .TUE...S wind around 5 kt, veering to SW in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less. A chance of rain after midnight.
WED: .WED...S wind 5 to 10 kt, veering to W in the afternoon. Waves
around 2 ft or less. Rain likely, mainly in the morning.
WED NIGHT: .WED NIGHT...NW wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
THU: .THU...SW wind around 5 kt, veering to W around 5 kt in the
afternoon. Waves around 2 ft or less.
THU NIGHT: .THU NIGHT...NW wind 5 to 10 kt, backing to SW after midnight.
Waves around 2 ft or less.
FRI: .FRI...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less. A chance of
rain in the morning, then rain likely in the afternoon.
FRI NIGHT: .FRI NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming S after midnight. Waves
around 2 ft or less. Rain likely, mainly in the evening.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: June 16, 2025, 2:00 AM