Sekiu, Clallam Bay Tide Chart Calendar for March 2025
Sekiu, Clallam Bay Tide Table (Strait of Juan de Fuca) for March 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | N/A | H | 7'8" | 2:11AM | 7'1" | L | 0'7" | 7:57AM | 7'2" | H | 7'10" | 2:14PM | 7'11" | L | -0'1" | 8:13PM | 8'2" | 06:57-18:01 | 07:43-20:41 |
3/2 | 8'2" | H | 8'1" | 2:45AM | 7'10" | L | 0'2" | 8:44AM | 7'2" | H | 7'5" | 3:05PM | 6'11" | L | 0'6" | 8:50PM | 7'9" | 06:55-18:03 | 07:59-22:07 |
3/3 | 7'9" | H | 8'3" | 3:20AM | 8'3" | L | 0'0" | 9:34AM | 6'10" | H | 6'10" | 3:58PM | 5'6" | L | 1'3" | 9:29PM | 7'0" | 06:53-18:05 | 08:19-23:35 |
3/4 | 7'0" | H | 8'4" | 3:59AM | 8'3" | L | 0'0" | 10:27AM | 6'2" | H | 6'2" | 4:57PM | 4'1" | L | 2'1" | 10:11PM | 6'0" | 06:51-18:06 | 08:42-00:00 |
3/5 | 6'0" | H | 8'1" | 4:42AM | 7'11" | L | 0'2" | 11:26AM | 5'5" | H | 5'7" | 6:06PM | 2'9" | L | 2'10" | 11:00PM | 4'11" | 06:49-18:08 | 09:13-01:01 |
3/6 | 4'11" | H | 7'9" | 5:34AM | 7'4" | L | 0'5" | 12:34PM | 4'9" | H | 5'3" | 7:29PM | 1'9" | - | - | - | - | 06:47-18:09 | 09:55-02:22 |
3/7 | 1'9" | L | 3'6" | 12:04AM | 3'10" | H | 7'4" | 6:39AM | 6'9" | L | 0'7" | 1:52PM | 4'7" | H | 5'3" | 9:03PM | 1'5" | 06:45-18:11 | 10:50-03:32 |
3/8 | 1'5" | L | 3'9" | 1:30AM | 3'3" | H | 7'0" | 7:57AM | 6'6" | L | 0'6" | 3:09PM | 4'11" | H | 5'6" | 10:24PM | 1'10" | 06:43-18:12 | 11:56-04:27 |
3/9 | 1'10" | L | 3'8" | 4:01AM | 3'3" | H | 6'11" | 10:17AM | 6'7" | L | 0'4" | 5:15PM | 5'6" | - | - | - | - | 07:41-19:14 | 14:10-06:07 |
3/10 | 5'6" | H | 5'10" | 12:21AM | 2'8" | L | 3'2" | 5:16AM | 3'10" | H | 7'0" | 11:26AM | 6'10" | L | 0'1" | 6:07PM | 6'1" | 07:39-19:15 | 15:26-06:36 |
3/11 | 6'1" | H | 6'3" | 1:02AM | 3'8" | L | 2'7" | 6:12AM | 4'6" | H | 7'1" | 12:23PM | 7'1" | L | 0'0" | 6:49PM | 6'6" | 07:37-19:17 | 16:41-06:58 |
3/12 | 6'6" | H | 6'6" | 1:36AM | 4'6" | L | 2'0" | 6:58AM | 5'2" | H | 7'2" | 1:10PM | 7'1" | L | 0'0" | 7:25PM | 6'9" | 07:35-19:18 | 17:52-07:15 |
3/13 | 6'9" | H | 6'10" | 2:05AM | 5'3" | L | 1'6" | 7:39AM | 5'7" | H | 7'2" | 1:52PM | 6'11" | L | 0'2" | 7:57PM | 6'10" | 07:33-19:20 | 19:01-07:29 |
3/14 | 6'10" | H | 7'0" | 2:32AM | 5'11" | L | 1'1" | 8:16AM | 5'10" | H | 7'0" | 2:31PM | 6'6" | L | 0'6" | 8:26PM | 6'8" | 07:31-19:21 | 20:09-07:42 |
3/15 | 6'8" | H | 7'2" | 2:57AM | 6'4" | L | 0'10" | 8:50AM | 5'11" | H | 6'10" | 3:09PM | 5'10" | L | 0'11" | 8:54PM | 6'4" | 07:29-19:23 | 21:16-07:55 |
3/16 | 6'4" | H | 7'4" | 3:22AM | 6'7" | L | 0'8" | 9:24AM | 5'10" | H | 6'7" | 3:46PM | 5'2" | L | 1'5" | 9:22PM | 5'11" | 07:27-19:24 | 22:24-08:08 |
3/17 | 5'11" | H | 7'4" | 3:46AM | 6'8" | L | 0'7" | 9:58AM | 5'7" | H | 6'3" | 4:25PM | 4'3" | L | 1'11" | 9:49PM | 5'4" | 07:25-19:26 | 23:33-08:23 |
3/18 | 5'4" | H | 7'4" | 4:11AM | 6'8" | L | 0'8" | 10:34AM | 5'3" | H | 5'11" | 5:06PM | 3'5" | L | 2'5" | 10:17PM | 4'9" | 07:23-19:27 | 00:00-08:41 |
3/19 | 4'9" | H | 7'2" | 4:37AM | 6'5" | L | 0'9" | 11:13AM | 4'9" | H | 5'6" | 5:52PM | 2'7" | L | 2'11" | 10:47PM | 4'1" | 07:21-19:29 | 00:43-09:03 |
3/20 | 4'1" | H | 7'0" | 5:07AM | 6'0" | L | 0'11" | 11:58AM | 4'2" | H | 5'2" | 6:49PM | 1'9" | L | 3'4" | 11:23PM | 3'5" | 07:19-19:30 | 01:53-09:34 |
3/21 | 3'5" | H | 6'9" | 5:46AM | 5'7" | L | 1'1" | 12:55PM | 3'9" | H | 4'11" | 8:00PM | 1'1" | - | - | - | - | 07:17-19:32 | 02:58-10:15 |
3/22 | 1'1" | L | 3'9" | 12:13AM | 2'9" | H | 6'6" | 6:40AM | 5'4" | L | 1'2" | 2:04PM | 3'8" | H | 4'10" | 9:22PM | 0'11" | 07:15-19:33 | 03:56-11:09 |
3/23 | 0'11" | L | 3'11" | 1:33AM | 2'4" | H | 6'4" | 7:58AM | 5'4" | L | 1'0" | 3:18PM | 4'1" | H | 5'1" | 10:36PM | 1'3" | 07:12-19:35 | 04:43-12:16 |
3/24 | 1'3" | L | 3'9" | 3:08AM | 2'7" | H | 6'4" | 9:22AM | 5'9" | L | 0'7" | 4:24PM | 4'10" | H | 5'6" | 11:29PM | 2'2" | 07:10-19:36 | 05:20-13:33 |
3/25 | 2'2" | L | 3'3" | 4:26AM | 3'4" | H | 6'8" | 10:36AM | 6'5" | L | 0'2" | 5:17PM | 5'9" | - | - | - | - | 07:08-19:38 | 05:48-14:54 |
3/26 | 5'9" | H | 6'0" | 12:11AM | 3'6" | L | 2'6" | 5:27AM | 4'6" | H | 7'0" | 11:39AM | 7'0" | L | -0'0" | 6:03PM | 6'8" | 07:06-19:39 | 06:10-16:18 |
3/27 | 6'8" | H | 6'7" | 12:47AM | 5'0" | L | 1'7" | 6:20AM | 5'8" | H | 7'3" | 12:35PM | 7'6" | L | -0'2" | 6:45PM | 7'4" | 07:04-19:40 | 06:29-17:43 |
3/28 | 7'4" | H | 7'2" | 1:21AM | 6'6" | L | 0'8" | 7:08AM | 6'9" | H | 7'6" | 1:27PM | 7'6" | L | -0'0" | 7:25PM | 7'10" | 07:02-19:42 | 06:46-19:09 |
3/29 | 7'10" | H | 7'9" | 1:54AM | 7'11" | L | -0'1" | 7:54AM | 7'7" | H | 7'6" | 2:18PM | 7'3" | L | 0'3" | 8:04PM | 7'11" | 07:00-19:44 | 07:02-20:36 |
3/30 | 7'11" | H | 8'2" | 2:29AM | 9 | L | -0'9" | 8:40AM | 8'1" | H | 7'4" | 3:09PM | 6'7" | L | 0'9" | 8:44PM | 7'9" | 06:58-19:45 | 07:21-22:06 |
3/31 | 7'9" | H | 8'6" | 3:05AM | 9'7" | L | -1'1" | 9:27AM | 8'1" | H | 7'0" | 4:01PM | 5'7" | L | 1'4" | 9:24PM | N/A | 06:56-19:46 | 07:43-23:37 |
Textual Tide Details
Mar 2nd (Sun)
Mar 3rd (Mon)
Mar 4th (Tue)
Mar 5th (Wed)
Mar 6th (Thu)
Mar 7th (Fri)
Mar 8th (Sat)
Mar 9th (Sun)
Mar 10th (Mon)
Mar 11th (Tue)
Mar 12th (Wed)
Mar 13th (Thu)
Mar 14th (Fri)
Mar 15th (Sat)
Mar 16th (Sun)
Mar 17th (Mon)
Mar 18th (Tue)
Mar 19th (Wed)
Mar 20th (Thu)
Mar 21st (Fri)
Mar 22nd (Sat)
Mar 23rd (Sun)
Mar 24th (Mon)
Mar 25th (Tue)
Mar 26th (Wed)
Mar 27th (Thu)
Mar 28th (Fri)
Mar 29th (Sat)
Mar 30th (Sun)
Mar 31st (Mon)
NOAA Marine Advisory and Weather for Sekiu, Clallam Bay
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ130)
TONIGHT: .TONIGHT...NW wind 10 to 15 kt, becoming W 5 to 10 kt late this
evening and overnight. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
SUN: .SUN...NE wind 5 to 10 kt, becoming N in the afternoon. Seas 3 to
4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds. A chance of showers in
the afternoon.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...SE wind around 5 kt, backing to E after midnight.
Seas 3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 11 seconds. A chance of
showers in the evening, then showers likely after midnight.
MON: .MON...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
11 seconds. A chance of showers in the morning.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind 5 to 10 kt, becoming SE after midnight. Seas
3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE: .TUE...SE wind around 5 kt, backing to NE in the afternoon. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 10 seconds.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...N wind 5 to 10 kt, veering to E after midnight. Seas
3 to 4 ft. Wave Detail: W 4 ft at 9 seconds.
WED: .WED...E wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 5 ft at
10 seconds.
WED NIGHT: .WED NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W
5 ft at 10 seconds. A chance of showers after midnight.
THU: .THU...SW wind 5 to 10 kt. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: W 4 ft at
11 seconds. A chance of showers.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt. Seas 4 to 6 ft. Wave Detail: W
4 ft at 10 seconds.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: May 24, 2025, 10:00 PM