Kayak Point Tide Chart Calendar for May 2025
Kayak Point Tide Table (Port Susan) for May 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | N/A | L | 7'3" | 2:18AM | 3'3" | H | 10'7" | 7:05AM | 13'4" | L | -2'9" | 2:15PM | 14'5" | H | 11'7" | 10:02PM | 4'2" | 05:50-20:23 | 08:24-01:01 |
5/2 | 4'2" | L | 7'5" | 3:28AM | 2'3" | H | 9'8" | 7:58AM | 11'7" | L | -1'10" | 3:08PM | 13'2" | H | 11'4" | 11:08PM | 4'1" | 05:48-20:25 | 09:37-01:55 |
5/3 | 4'1" | L | 7'3" | 4:54AM | 1'6" | H | 8'9" | 9:03AM | 9'6" | L | -0'8" | 4:05PM | 11'9" | - | - | - | - | 05:47-20:26 | 10:55-02:33 |
5/4 | 11'9" | H | 11'1" | 12:14AM | 4'6" | L | 6'6" | 6:29AM | 1'4" | H | 7'11" | 10:24AM | 7'6" | L | 0'5" | 5:08PM | 10'6" | 05:45-20:27 | 12:12-03:00 |
5/5 | 10'6" | H | 10'11" | 1:12AM | 5'6" | L | 5'5" | 7:43AM | 1'11" | H | 7'5" | 11:58AM | 5'10" | L | 1'6" | 6:16PM | 9'4" | 05:43-20:29 | 13:25-03:20 |
5/6 | 9'4" | H | 10'10" | 1:59AM | 6'7" | L | 4'3" | 8:36AM | 3'2" | H | 7'5" | 1:34PM | 4'11" | L | 2'6" | 7:23PM | 8'3" | 05:42-20:30 | 14:35-03:37 |
5/7 | 8'3" | H | 10'10" | 2:36AM | 7'9" | L | 3'0" | 9:16AM | 4'9" | H | 7'10" | 2:57PM | 4'5" | L | 3'5" | 8:24PM | 7'3" | 05:40-20:32 | 15:43-03:50 |
5/8 | 7'3" | H | 10'9" | 3:03AM | 8'9" | L | 1'11" | 9:49AM | 6'7" | H | 8'6" | 4:04PM | 4'2" | L | 4'3" | 9:18PM | 6'4" | 05:39-20:33 | 16:49-04:03 |
5/9 | 6'4" | H | 10'7" | 3:25AM | 9'8" | L | 0'11" | 10:16AM | 8'3" | H | 9'2" | 4:59PM | 4'0" | L | 5'2" | 10:06PM | 5'4" | 05:37-20:34 | 17:56-04:16 |
5/10 | 5'4" | H | 10'6" | 3:46AM | 10'5" | L | 0'1" | 10:41AM | 9'9" | H | 9'10" | 5:46PM | 3'11" | L | 5'11" | 10:50PM | 4'4" | 05:36-20:36 | 19:03-04:30 |
5/11 | 4'4" | H | 10'4" | 4:08AM | 10'11" | L | -0'7" | 11:05AM | 11'0" | H | 10'5" | 6:26PM | 3'9" | L | 6'7" | 11:32PM | 3'6" | 05:35-20:37 | 20:13-04:46 |
5/12 | 3'6" | H | 10'2" | 4:31AM | 11'4" | L | -1'2" | 11:32AM | 12'0" | H | 10'10" | 7:02PM | 3'8" | - | - | - | - | 05:33-20:38 | 21:22-05:06 |
5/13 | 3'8" | L | 7'1" | 12:12AM | 2'9" | H | 9'11" | 4:57AM | 11'6" | L | -1'6" | 12:02PM | 12'8" | H | 11'1" | 7:38PM | 3'7" | 05:32-20:40 | 22:31-05:32 |
5/14 | 3'7" | L | 7'6" | 12:53AM | 2'2" | H | 9'8" | 5:24AM | 11'6" | L | -1'9" | 12:36PM | 13'0" | H | 11'3" | 8:14PM | 3'6" | 05:30-20:41 | 23:33-06:06 |
5/15 | 3'6" | L | 7'8" | 1:35AM | 1'8" | H | 9'5" | 5:54AM | 11'3" | L | -1'9" | 1:14PM | 13'0" | H | 11'3" | 8:54PM | 3'5" | 05:29-20:42 | 00:00-06:51 |
5/16 | 3'5" | L | 7'10" | 2:20AM | 1'4" | H | 9'2" | 6:27AM | 10'10" | L | -1'7" | 1:55PM | 12'10" | H | 11'2" | 9:38PM | 3'4" | 05:28-20:44 | 00:27-07:49 |
5/17 | 3'4" | L | 7'9" | 3:11AM | 1'0" | H | 8'10" | 7:05AM | 10'2" | L | -1'4" | 2:40PM | 12'5" | H | 11'1" | 10:26PM | 3'5" | 05:27-20:45 | 01:09-08:56 |
5/18 | 3'5" | L | 7'7" | 4:10AM | 0'9" | H | 8'4" | 7:55AM | 9'3" | L | -0'10" | 3:29PM | 11'10" | H | 11'0" | 11:14PM | 3'11" | 05:26-20:46 | 01:42-10:11 |
5/19 | 3'11" | L | 7'1" | 5:18AM | 0'9" | H | 7'10" | 9:08AM | 8'0" | L | -0'1" | 4:21PM | 11'2" | H | 11'0" | 11:59PM | 4'11" | 05:24-20:47 | 02:07-11:28 |
5/20 | 4'11" | L | 6'1" | 6:23AM | 1'3" | H | 7'5" | 10:40AM | 6'7" | L | 0'9" | 5:18PM | 10'4" | - | - | - | - | 05:23-20:49 | 02:28-12:46 |
5/21 | 10'4" | H | 11'2" | 12:40AM | 6'5" | L | 4'9" | 7:17AM | 2'7" | H | 7'4" | 12:14PM | 5'5" | L | 1'11" | 6:18PM | 9'5" | 05:22-20:50 | 02:45-14:06 |
5/22 | 9'5" | H | 11'4" | 1:18AM | 8'3" | L | 3'0" | 8:02AM | 4'9" | H | 7'10" | 1:44PM | 4'8" | L | 3'2" | 7:20PM | 8'4" | 05:21-20:51 | 03:01-15:26 |
5/23 | 8'4" | H | 11'6" | 1:52AM | 10'4" | L | 1'2" | 8:43AM | 7'6" | H | 8'9" | 3:06PM | 4'4" | L | 4'4" | 8:23PM | 7'4" | 05:20-20:52 | 03:17-16:50 |
5/24 | 7'4" | H | 11'9" | 2:26AM | 12'4" | L | -0'7" | 9:25AM | 10'5" | H | 9'9" | 4:17PM | 4'3" | L | 5'6" | 9:24PM | 6'4" | 05:19-20:53 | 03:36-18:17 |
5/25 | 6'4" | H | 11'10" | 3:02AM | 14'0" | L | -2'2" | 10:06AM | 13'0" | H | 10'10" | 5:20PM | 4'4" | L | 6'5" | 10:23PM | 5'5" | 05:18-20:54 | 03:58-19:48 |
5/26 | 5'5" | H | 11'10" | 3:39AM | 15'2" | L | -3'4" | 10:48AM | 14'11" | H | 11'7" | 6:18PM | 4'6" | L | 7'1" | 11:20PM | 4'6" | 05:17-20:55 | 04:28-21:17 |
5/27 | 4'6" | H | 11'8" | 4:19AM | 15'7" | L | -3'11" | 11:32AM | 16'0" | H | 12'0" | 7:12PM | 4'7" | - | - | - | - | 05:17-20:56 | 05:09-22:38 |
5/28 | 4'7" | L | 7'5" | 12:18AM | 3'9" | H | 11'3" | 5:03AM | 15'3" | L | -4'0" | 12:18PM | 16'3" | H | 12'2" | 8:04PM | 4'7" | 05:16-20:58 | 06:04-23:41 |
5/29 | 4'7" | L | 7'7" | 1:17AM | 3'1" | H | 10'9" | 5:52AM | 14'4" | L | -3'7" | 1:06PM | 15'9" | H | 12'2" | 8:56PM | 4'8" | 05:15-20:59 | 07:14-00:00 |
5/30 | 4'8" | L | 7'5" | 2:19AM | 2'7" | H | 10'0" | 6:45AM | 12'10" | L | -2'9" | 1:55PM | 14'9" | H | 11'11" | 9:47PM | 4'10" | 05:14-21:00 | 08:33-00:28 |
5/31 | 4'10" | L | 7'0" | 3:26AM | 2'1" | H | 9'2" | 7:44AM | 10'11" | L | -1'8" | 2:44PM | 13'5" | H | 11'8" | 10:36PM | N/A | 05:14-21:01 | 09:53-01:00 |
Textual Tide Details
May 2nd (Fri)
May 3rd (Sat)
May 4th (Sun)
May 5th (Mon)
May 6th (Tue)
May 7th (Wed)
May 8th (Thu)
May 9th (Fri)
May 10th (Sat)
May 11th (Sun)
May 12th (Mon)
May 13th (Tue)
May 14th (Wed)
May 15th (Thu)
May 16th (Fri)
May 17th (Sat)
May 18th (Sun)
May 19th (Mon)
May 20th (Tue)
May 21st (Wed)
May 22nd (Thu)
May 23rd (Fri)
May 24th (Sat)
May 25th (Sun)
May 26th (Mon)
May 27th (Tue)
May 28th (Wed)
May 29th (Thu)
May 30th (Fri)
May 31st (Sat)
NOAA Marine Advisory and Weather for Kayak Point
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ133)
TODAY: .TODAY...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
TONIGHT: .TONIGHT...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
SUN: .SUN...S wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
SUN NIGHT: .SUN NIGHT...SW wind 5 to 10 kt, becoming S after midnight. Waves
around 2 ft or less.
MON: .MON...SE wind 5 to 10 kt, veering to S in the afternoon. Waves
around 2 ft or less. A chance of showers in the morning.
MON NIGHT: .MON NIGHT...SW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
TUE: .TUE...S wind around 5 kt, veering to W in the afternoon. Waves
around 2 ft or less.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...NW wind 5 to 10 kt. Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...NW wind around 5 kt. Waves 1 ft or less.
WED NIGHT: .WED NIGHT...SW wind around 5 kt. Waves 1 ft or less.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: May 24, 2025, 1:00 PM