Portland, Ross Island Tide Chart Calendar for June 2025
Portland, Ross Island Tide Table (Willamette River) for June 2025
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | N/A | L | 2'8" | 4:42AM | 1'8" | H | 4'4" | 9:14AM | 2'3" | L | 2'1" | 6:15PM | 1'9" | H | 3'10" | 10:58PM | 1'5" | 05:25-20:52 | 11:18-01:17 |
6/2 | 1'5" | L | 2'5" | 5:36AM | 1'4" | H | 3'9" | 10:13AM | 1'9" | L | 1'11" | 6:55PM | 1'8" | H | 3'8" | 11:53PM | 1'5" | 05:24-20:53 | 12:28-01:38 |
6/3 | 1'5" | L | 2'2" | 6:42AM | 1'1" | H | 3'3" | 11:21AM | 1'5" | L | 1'10" | 7:28PM | 1'9" | - | - | - | - | 05:24-20:54 | 13:35-01:55 |
6/4 | 1'9" | H | 3'7" | 12:40AM | 1'7" | L | 2'0" | 8:15AM | 1 | H | 3'0" | 12:38PM | 1'2" | L | 1'9" | 7:43PM | 1'10" | 05:23-20:54 | 14:39-02:11 |
6/5 | 1'10" | H | 3'8" | 1:22AM | 1'10" | L | 1'9" | 9:40AM | 1'1" | H | 2'10" | 1:55PM | 1'0" | L | 1'9" | 7:42PM | 2'0" | 05:23-20:55 | 15:43-02:26 |
6/6 | 2'0" | H | 3'9" | 2:01AM | 2'2" | L | 1'7" | 10:45AM | 1'3" | H | 2'10" | 3:04PM | 1'0" | L | 1'10" | 8:10PM | 2'2" | 05:22-20:56 | 16:48-02:42 |
6/7 | 2'2" | H | 4'0" | 2:39AM | 2'6" | L | 1'5" | 11:40AM | 1'6" | H | 3'0" | 4:01PM | 0'11" | L | 2'0" | 8:51PM | 2'3" | 05:22-20:57 | 17:54-03:00 |
6/8 | 2'3" | H | 4'3" | 3:17AM | 2'10" | L | 1'5" | 12:30PM | 1'9" | H | 3'2" | 4:51PM | 0'11" | L | 2'2" | 9:43PM | 2'4" | 05:22-20:57 | 19:02-03:21 |
6/9 | 2'4" | H | 4'7" | 3:56AM | 3'2" | L | 1'5" | 1:15PM | 1'10" | H | 3'3" | 5:35PM | 0'10" | L | 2'5" | 10:50PM | 2'4" | 05:22-20:58 | 20:08-03:47 |
6/10 | 2'4" | H | 4'9" | 4:35AM | 3'4" | L | 1'5" | 1:57PM | 1'11" | H | 3'5" | 6:15PM | 0'10" | - | - | - | - | 05:21-20:59 | 21:12-04:21 |
6/11 | 0'10" | L | 2'6" | 12:06AM | 2'4" | H | 4'11" | 5:14AM | 3'5" | L | 1'6" | 2:37PM | 1'11" | H | 3'5" | 6:52PM | 0'11" | 05:21-20:59 | 22:09-05:05 |
6/12 | 0'11" | L | 2'6" | 1:08AM | 2'4" | H | 4'11" | 5:55AM | 3'5" | L | 1'6" | 3:14PM | 1'11" | H | 3'5" | 7:27PM | 1'0" | 05:21-21:00 | 22:56-05:59 |
6/13 | 1'0" | L | 2'5" | 2:00AM | 2'4" | H | 4'10" | 6:37AM | 3'3" | L | 1'6" | 3:49PM | 1'10" | H | 3'5" | 8:03PM | 1'1" | 05:21-21:00 | 23:33-07:03 |
6/14 | 1'1" | L | 2'3" | 2:46AM | 2'4" | H | 4'8" | 7:20AM | 3'2" | L | 1'5" | 4:21PM | 1'10" | H | 3'4" | 8:42PM | 1'3" | 05:21-21:01 | 00:00-08:14 |
6/15 | 1'3" | L | 2'1" | 3:30AM | 2'3" | H | 4'4" | 8:06AM | 2'11" | L | 1'5" | 4:51PM | 1'11" | H | 3'4" | 9:25PM | 1'4" | 05:21-21:01 | 00:03-09:28 |
6/16 | 1'4" | L | 1'11" | 4:15AM | 2'1" | H | 4'0" | 8:56AM | 2'8" | L | 1'4" | 5:18PM | 2'0" | H | 3'4" | 10:11PM | 1'6" | 05:21-21:01 | 00:27-10:43 |
6/17 | 1'6" | L | 1'10" | 5:02AM | 1'9" | H | 3'8" | 9:51AM | 2'4" | L | 1'3" | 5:44PM | 2'2" | H | 3'6" | 11:01PM | 1'8" | 05:21-21:02 | 00:48-11:57 |
6/18 | 1'8" | L | 1'10" | 5:58AM | 1'6" | H | 3'4" | 10:52AM | 2'0" | L | 1'3" | 6:09PM | 2'5" | H | 3'9" | 11:53PM | 1'10" | 05:21-21:02 | 01:06-13:12 |
6/19 | 1'10" | L | 1'11" | 7:19AM | 1'2" | H | 3'1" | 12:00PM | 1'8" | L | 1'4" | 6:38PM | 2'9" | - | - | - | - | 05:21-21:02 | 01:25-14:29 |
6/20 | 2'9" | H | 4'2" | 12:45AM | 2'3" | L | 1'11" | 9:13AM | 1'1" | H | 3'0" | 1:12PM | 1'5" | L | 1'7" | 7:11PM | 2'11" | 05:21-21:03 | 01:44-15:49 |
6/21 | 2'11" | H | 4'7" | 1:37AM | 2'9" | L | 1'9" | 10:37AM | 1'3" | H | 3'0" | 2:24PM | 1'2" | L | 1'10" | 7:50PM | 3'1" | 05:22-21:03 | 02:07-17:12 |
6/22 | 3'1" | H | 5'0" | 2:29AM | 3'3" | L | 1'9" | 11:42AM | 1'6" | H | 3'3" | 3:29PM | 1'0" | L | 2'2" | 8:36PM | 3'1" | 05:22-21:03 | 02:35-18:37 |
6/23 | 3'1" | H | 5'4" | 3:19AM | 3'7" | L | 1'8" | 12:37PM | 1'9" | H | 3'6" | 4:29PM | 0'11" | L | 2'6" | 9:39PM | 2'11" | 05:22-21:03 | 03:13-19:58 |
6/24 | 2'11" | H | 5'6" | 4:09AM | 3'9" | L | 1'8" | 1:27PM | 2'0" | H | 3'9" | 5:22PM | 0'11" | L | 2'9" | 11:57PM | 2'9" | 05:22-21:03 | 04:03-21:09 |
6/25 | 2'9" | H | 5'7" | 4:57AM | 3'10" | L | 1'8" | 2:14PM | 2'2" | H | 3'11" | 6:11PM | 1'1" | - | - | - | - | 05:23-21:03 | 05:07-22:05 |
6/26 | 1'1" | L | 2'9" | 1:10AM | 2'7" | H | 5'5" | 5:43AM | 3'8" | L | 1'8" | 2:57PM | 2'3" | H | 4'0" | 6:58PM | 1'4" | 05:23-21:03 | 06:21-22:46 |
6/27 | 1'4" | L | 2'7" | 2:08AM | 2'5" | H | 5'1" | 6:29AM | 3'5" | L | 1'8" | 3:38PM | 2'3" | H | 3'11" | 7:45PM | 0'6" | 05:24-21:03 | 07:40-23:17 |
6/28 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
6/29 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | 3'3" | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
6/30 | 0'0" | L | 4'6" | 1:23AM | 0'0" | H | 5'7" | 2:34AM | 0'0" | L | 6'8" | 3:45PM | 0'0" | H | 7'9" | 4:56PM | N/A | 00:00-13:11 | 00:00-13:11 |
Textual Tide Details
Jun 2nd (Mon)
Jun 3rd (Tue)
Jun 4th (Wed)
Jun 5th (Thu)
Jun 6th (Fri)
Jun 7th (Sat)
Jun 8th (Sun)
Jun 9th (Mon)
Jun 10th (Tue)
Jun 11th (Wed)
Jun 12th (Thu)
Jun 13th (Fri)
Jun 14th (Sat)
Jun 15th (Sun)
Jun 16th (Mon)
Jun 17th (Tue)
Jun 18th (Wed)
Jun 19th (Thu)
Jun 20th (Fri)
Jun 21st (Sat)
Jun 22nd (Sun)
Jun 23rd (Mon)
Jun 24th (Tue)
Jun 25th (Wed)
Jun 26th (Thu)
Jun 27th (Fri)
Jun 28th (Sat)
Jun 29th (Sun)
Jun 30th (Mon)
NOAA Marine Advisory and Weather for Portland, Ross Island
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ210)
PZZ210-181130-
Columbia River Bar-
200 PM PDT Tue Jun 17 2025
.IN THE MAIN CHANNEL...
.GENERAL SEAS...2 to 4 ft through Wednesday evening.
.FIRST EBB...Ebb current of 3.67 kt at 1029 PM Tuesday. Seas 4
ft.
.SECOND EBB...Ebb current of 4.03 kt at 1019 AM Wednesday. Seas 4
ft.
.THIRD EBB...Ebb current of 4.21 kt at 1129 PM Wednesday. Seas 4
ft.
Land Forecast (ORZ111)
WEDNESDAY: Mostly clear this evening, then mostly cloudy with a slight chance of showers after midnight. Lows in the mid 50s. Winds light. Chance of rain 20 percent.
WEDNESDAY NIGHT: Mostly cloudy with a slight chance of showers in the morning, then partly sunny in the afternoon. Highs in the lower 70s. West wind 5 to 10 mph. Chance of rain 20 percent.
JUNETEENTH: Mostly cloudy in the evening, then becoming partly cloudy. Lows in the upper 40s. Northwest wind 5 to 10 mph.
THURSDAY NIGHT: Mostly sunny. Highs in the mid 70s. Northwest wind 5 to 10 mph.
FRIDAY: Mostly cloudy. Lows in the lower 50s. Northwest wind 5 to 10 mph.
FRIDAY NIGHT: Showers. Highs in the mid 60s. Chance of rain 90 percent.
SATURDAY: Mostly cloudy with a chance of showers with a slight chance of thunderstorms. Lows in the upper 40s. Chance of rain 50 percent.
SATURDAY NIGHT: Showers with a slight chance of thunderstorms. Highs in the lower 60s. Chance of rain 90 percent.
SUNDAY: Mostly cloudy with showers likely. Lows in the lower 50s. Chance of rain 70 percent.
SUNDAY NIGHT: Mostly cloudy in the morning, then becoming partly sunny. A 50 percent chance of showers. Highs in the lower 70s.
MONDAY: Partly cloudy. Lows in the lower 50s.
MONDAY NIGHT: Mostly sunny. Highs in the lower 80s.
TUESDAY: Partly cloudy in the evening, then becoming mostly clear. Lows in the mid 50s.
Last updated: June 17, 2025, 4:00 PM