Tuckahoe Tides (Great Egg Harbor)

Tuckahoe Tide Chart Calendar for March 2026

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view

Tuckahoe Tide Table (Great Egg Harbor) for March 2026

View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.


- diff Tides diff Tides diff Tides diff Tides diff Sun Moon
3/1 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/2 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/3 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/4 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/5 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/6 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/7 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/8 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/9 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/10 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/11 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/12 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/13 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/14 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/15 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/16 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/17 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/18 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/19 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/20 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/21 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/22 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/23 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/24 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/25 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/26 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/27 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/28 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/29 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/30 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
3/31 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM N/A 00:00-13:11 00:00-13:11


Textual Tide Details

Mar 1st (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 2nd (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 3rd (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 4th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 5th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 6th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 7th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 8th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 9th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 10th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 11th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 12th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 13th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 14th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 15th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 16th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 17th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 18th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 19th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 20th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 21st (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 22nd (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 23rd (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 24th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 25th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 26th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 27th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 28th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 29th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 30th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Mar 31st (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


NOAA Marine Advisory and Weather for Tuckahoe

Coming soon.

Sign up for unrestricted views without ads.

New Jersey Tide Station Map

Map to tide stations and tidepools near your location and throughout the state.
Tides.net Logo