Shelton Tide Chart Calendar for August 2024
Shelton Tide Table (Oakland Bay) for August 2024
View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.
- | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Tides | diff | Sun | Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | N/A | H | 13'0" | 3:22AM | 14'7" | L | -1'6" | 11:26AM | 15'10" | H | 14'4" | 7:00PM | 7'4" | - | - | - | - | 05:51-20:44 | 02:23-19:43 |
8/2 | 7'4" | L | 7'0" | 12:44AM | 5'9" | H | 12'9" | 4:20AM | 14'5" | L | -1'7" | 12:14PM | 16'3" | H | 14'7" | 7:38PM | 8'0" | 05:53-20:43 | 03:27-20:23 |
8/3 | 8'0" | L | 6'7" | 1:31AM | 6'0" | H | 12'7" | 5:14AM | 14'3" | L | -1'7" | 12:57PM | 16'2" | H | 14'7" | 8:10PM | 8'5" | 05:54-20:41 | 04:38-20:53 |
8/4 | 8'5" | L | 6'1" | 2:11AM | 6'4" | H | 12'6" | 6:03AM | 13'11" | L | -1'5" | 1:38PM | 15'10" | H | 14'5" | 8:37PM | 8'9" | 05:55-20:40 | 05:50-21:16 |
8/5 | 8'9" | L | 5'8" | 2:45AM | 6'7" | H | 12'3" | 6:49AM | 13'4" | L | -1'0" | 2:15PM | 15'4" | H | 14'3" | 8:59PM | 9'1" | 05:57-20:38 | 07:01-21:34 |
8/6 | 9'1" | L | 5'2" | 3:18AM | 6'10" | H | 12'0" | 7:33AM | 12'6" | L | -0'6" | 2:50PM | 14'8" | H | 14'2" | 9:19PM | 9'7" | 05:58-20:37 | 08:10-21:49 |
8/7 | 9'7" | L | 4'7" | 3:51AM | 7'0" | H | 11'8" | 8:19AM | 11'4" | L | 0'3" | 3:24PM | 13'10" | H | 14'2" | 9:40PM | 10'3" | 05:59-20:35 | 09:16-22:03 |
8/8 | 10'3" | L | 3'11" | 4:26AM | 7'3" | H | 11'2" | 9:07AM | 9'11" | L | 1'3" | 3:59PM | 12'9" | H | 14'1" | 10:04PM | 10'10" | 06:00-20:33 | 10:21-22:17 |
8/9 | 10'10" | L | 3'3" | 5:02AM | 7'6" | H | 10'9" | 9:59AM | 8'3" | L | 2'6" | 4:33PM | 11'4" | H | 13'10" | 10:30PM | 11'3" | 06:02-20:32 | 11:26-22:30 |
8/10 | 11'3" | L | 2'7" | 5:41AM | 7'10" | H | 10'5" | 10:58AM | 6'7" | L | 3'10" | 5:08PM | 9'8" | H | 13'6" | 10:57PM | 11'6" | 06:03-20:30 | 12:33-22:46 |
8/11 | 11'6" | L | 2'0" | 6:23AM | 8'2" | H | 10'2" | 12:06PM | 5'0" | L | 5'2" | 5:48PM | 7'10" | H | 13'0" | 11:27PM | 11'7" | 06:04-20:28 | 13:41-23:05 |
8/12 | 11'7" | L | 1'5" | 7:11AM | 8'10" | H | 10'3" | 1:33PM | 3'10" | L | 6'5" | 6:37PM | 5'5" | - | - | - | - | 06:06-20:27 | 14:52-23:29 |
8/13 | 5'5" | L | 0'11" | 8:04AM | 9'11" | H | 10'11" | 3:32PM | 3'5" | L | 7'5" | 7:59PM | 4'8" | - | - | - | - | 06:07-20:25 | 16:04-00:00 |
8/14 | 4'8" | H | 12'1" | 12:42AM | 11'8" | L | 0'5" | 9:01AM | 11'6" | H | 11'11" | 5:10PM | 4'0" | L | 7'10" | 10:01PM | 4 | 06:08-20:23 | 17:13-00:02 |
8/15 | 4 | H | 11'10" | 1:38AM | 12'0" | L | -0'2" | 9:59AM | 13'0" | H | 12'9" | 5:58PM | 5'0" | L | 7'9" | 11:27PM | 4'2" | 06:09-20:22 | 18:16-00:46 |
8/16 | 4'2" | H | 11'11" | 2:43AM | 12'10" | L | -0'11" | 10:54AM | 14'4" | H | 13'5" | 6:32PM | 6'0" | - | - | - | - | 06:11-20:20 | 19:07-01:45 |
8/17 | 6'0" | L | 7'4" | 12:11AM | 4'11" | H | 12'3" | 3:46AM | 13'11" | L | -1'7" | 11:45AM | 15'6" | H | 13'11" | 7:00PM | 7'1" | 06:12-20:18 | 19:46-02:59 |
8/18 | 7'1" | L | 6'10" | 12:47AM | 5'11" | H | 12'10" | 4:44AM | 14'11" | L | -2'1" | 12:32PM | 16'5" | H | 14'4" | 7:26PM | 8'2" | 06:13-20:17 | 20:16-04:22 |
8/19 | 8'2" | L | 6'1" | 1:23AM | 7'2" | H | 13'3" | 5:39AM | 15'6" | L | -2'2" | 1:17PM | 16'11" | H | 14'8" | 7:52PM | 9'6" | 06:15-20:15 | 20:39-05:50 |
8/20 | 9'6" | L | 5'1" | 2:02AM | 8'5" | H | 13'6" | 6:34AM | 15'6" | L | -1'11" | 2:01PM | 16'11" | H | 15'0" | 8:19PM | 11'0" | 06:16-20:13 | 20:59-07:17 |
8/21 | 11'0" | L | 3'11" | 2:44AM | 9'6" | H | 13'6" | 7:30AM | 14'7" | L | -1'1" | 2:44PM | 16'4" | H | 15'3" | 8:48PM | 12'6" | 06:17-20:11 | 21:17-08:42 |
8/22 | 12'6" | L | 2'9" | 3:28AM | 10'5" | H | 13'2" | 8:30AM | 13'0" | L | 0'1" | 3:28PM | 15'3" | H | 15'5" | 9:20PM | 13'9" | 06:19-20:10 | 21:35-10:06 |
8/23 | 13'9" | L | 1'7" | 4:15AM | 11'1" | H | 12'9" | 9:34AM | 11 | L | 1'9" | 4:13PM | 13'6" | H | 15'3" | 9:53PM | 14'7" | 06:20-20:08 | 21:55-11:30 |
8/24 | 14'7" | L | 0'8" | 5:05AM | 11'6" | H | 12'2" | 10:43AM | 8'8" | L | 3'6" | 5:01PM | 11'5" | H | 14'11" | 10:29PM | 14'10" | 06:21-20:06 | 22:19-12:54 |
8/25 | 14'10" | L | 0'0" | 5:58AM | 11'9" | H | 11'10" | 12:04PM | 6'7" | L | 5'2" | 5:56PM | 9'1" | H | 14'3" | 11:10PM | 14'6" | 06:23-20:04 | 22:48-14:17 |
8/26 | 14'6" | L | -0'3" | 6:55AM | 12'1" | H | 11'10" | 1:46PM | 5'3" | L | 6'6" | 7:10PM | 6'10" | H | 13'4" | 11:58PM | 13'9" | 06:24-20:02 | 23:27-15:35 |
8/27 | 13'9" | L | -0'4" | 7:58AM | 12'9" | H | 12'5" | 3:36PM | 5'2" | L | 7'2" | 8:58PM | 5'3" | - | - | - | - | 06:25-20:00 | 00:00-16:45 |
8/28 | 5'3" | H | 12'6" | 12:59AM | 12'10" | L | -0'4" | 9:05AM | 13'7" | H | 13'3" | 4:55PM | 6'2" | L | 7'0" | 10:46PM | 4'10" | 06:27-19:58 | 00:17-17:42 |
8/29 | 4'10" | H | 11'11" | 2:12AM | 12'3" | L | -0'4" | 10:11AM | 14'3" | H | 13'10" | 5:49PM | 7'5" | L | 6'5" | 11:54PM | 5'3" | 06:28-19:56 | 01:18-18:25 |
8/30 | 5'3" | H | 11'8" | 3:26AM | 12'2" | L | -0'5" | 11:10AM | 14'7" | H | 14'1" | 6:30PM | 8'4" | - | - | - | - | 06:29-19:54 | 02:26-18:57 |
8/31 | 8'4" | L | 5'9" | 12:40AM | 6'0" | H | 11'9" | 4:31AM | 12'3" | L | -0'5" | 12:00PM | 14'7" | H | 14'1" | 7:02PM | N/A | 06:31-19:52 | 03:38-19:22 |
Textual Tide Details
Aug 2nd (Fri)
Aug 3rd (Sat)
Aug 4th (Sun)
Aug 5th (Mon)
Aug 6th (Tue)
Aug 7th (Wed)
Aug 8th (Thu)
Aug 9th (Fri)
Aug 10th (Sat)
Aug 11th (Sun)
Aug 12th (Mon)
Aug 13th (Tue)
Aug 14th (Wed)
Aug 15th (Thu)
Aug 16th (Fri)
Aug 17th (Sat)
Aug 18th (Sun)
Aug 19th (Mon)
Aug 20th (Tue)
Aug 21st (Wed)
Aug 22nd (Thu)
Aug 23rd (Fri)
Aug 24th (Sat)
Aug 25th (Sun)
Aug 26th (Mon)
Aug 27th (Tue)
Aug 28th (Wed)
Aug 29th (Thu)
Aug 30th (Fri)
Aug 31st (Sat)
NOAA Marine Advisory and Weather for Shelton
No active NOAA warnings for this station.
Marine Forecast (PZZ135)
TODAY: .TODAY...S wind around 5 kt, rising to 5 to 10 kt late this
morning and early afternoon, veering to NW late. Waves around
2 ft or less. A slight chance of rain early this morning, then a
chance of rain late this morning. Rain likely this afternoon.
TONIGHT: .TONIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to SW after midnight. Waves
around 2 ft or less. A chance of rain in the evening.
MON: .MON...S wind around 5 kt, rising to 5 to 10 kt in the afternoon.
Waves around 2 ft or less.
MON NIGHT: .MON NIGHT...W wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
TUE: .TUE...N wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
TUE NIGHT: .TUE NIGHT...N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
WED: .WED...N wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
WED NIGHT: .WED NIGHT...N wind 5 to 10 kt, easing to around 5 kt after
midnight. Waves around 2 ft or less.
THU: .THU...N wind around 5 kt. Waves around 2 ft or less.
THU NIGHT: .THU NIGHT...W wind 5 to 10 kt, backing to S after midnight.
Waves around 2 ft or less. A chance of rain.
No land forecast data available. Inland zone: Not set
Last updated: April 20, 2025, 2:00 PM
Washington Tide Station Map
