Homosassa Tides (Homosassa River)

Homosassa Tide Chart Calendar for May 2025

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view

Homosassa Tide Chart for (Thu) May 1, 2025

Homosassa tides for May 1st, the sunrise is 6:49am-8:06pm and the tide times are L 4:55am -0'1" H 10:25am 0'5" L 4:21pm 0'2" H 8:53pm 0'8" .
Tide chart for Homosassa on 2025/05/01

Homosassa Tide Table (Homosassa River) for May 2025

View tide tables in a column-row format below, with a "diff" column to spot large tide height swings—great for anglers. Scroll down for a textual format, ideal for reading or sharing.


- diff Tides diff Tides diff Tides diff Tides diff Sun Moon
5/1 N/A L -0'1" 4:55AM 0'6" H 0'5" 10:25AM 0'2" L 0'2" 4:21PM 0'5" H 0'8" 8:53PM 3'9" 06:49-20:06 10:00-00:00
5/2 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/3 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/4 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/5 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/6 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/7 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/8 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/9 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/10 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/11 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/12 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/13 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/14 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/15 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/16 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/17 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/18 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/19 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/20 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/21 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/22 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/23 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/24 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/25 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/26 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/27 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/28 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/29 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/30 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM 3'3" 00:00-13:11 00:00-13:11
5/31 0'0" L 4'6" 1:23AM 0'0" H 5'7" 2:34AM 0'0" L 6'8" 3:45PM 0'0" H 7'9" 4:56PM N/A 00:00-13:11 00:00-13:11


Textual Tide Details

May 1st (Thu)
the sunrise is 6:49am-8:06pm and the tide times are L 4:55am -0'1" H 10:25am 0'5" L 4:21pm 0'2" H 8:53pm 0'8" .


May 2nd (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 3rd (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 4th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 5th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 6th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 7th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 8th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 9th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 10th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 11th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 12th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 13th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 14th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 15th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 16th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 17th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 18th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 19th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 20th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 21st (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 22nd (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 23rd (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 24th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 25th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 26th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 27th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 28th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 29th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 30th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


May 31st (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


NOAA Marine Advisory and Weather for Homosassa

Coming soon.

Sign up for unrestricted views without ads.

Florida Tide Station Map

Map to tide stations and tidepools near your location and throughout the state.
Tides.net Logo