Essex CT Tides (Connecticut River) - Tide Charts and Tables

Tides.net Logo

Essex CT tides for Jul 26th, the sunrise is 5:39am-8:12pm and the tide times are H 12:21am 3'10" L 7:01am -0'0" H 12:46pm 3'3" L 7:12pm 0'3" .

< day July 26th, 2025 day >

Essex CT Tide Chart for July 26th, 2025

Tide chart for Essex CT on 2025/07/26
Tides
Essex CT Tides QR Code for July 2025

Essex CT (Connecticut River) Tide Chart Calendar for July 2025

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view
Upgrade to view

Tides.net provides accurate tide times, sunrise/sunset data, and a printable monthly tide chart calendar for Essex CT (Connecticut River), Connecticut. Hover over a calendar day below to preview tide details, click to view its large tide chart, or select a tab for tide tables and more. Sign up for extended views without ads.

Essex CT Tide Tables - Textual Format

Having the tides textually written out is preferred by some as it's easier to read and more convenient to paste into notes or when sharing with others. Use the Table tab if you prefer tide tables in a column-row view.

Jul 1st (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 2nd (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 3rd (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 4th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 5th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 6th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 7th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 8th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 9th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 10th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 11th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 12th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 13th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 14th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 15th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 16th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 17th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 18th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 19th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 20th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 21st (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 22nd (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 23rd (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 24th (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 25th (Fri)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 26th (Sat)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 27th (Sun)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 28th (Mon)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 29th (Tue)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 30th (Wed)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Jul 31st (Thu)
Sun 0:00am-1:11pm L 1:23am 4'5" H 2:34am 5'6" L 3:45pm 6'7" H 4:56pm 7'8"


Essex CT Tide Tables - Column/Row Format

Many prefer tide tables in a column-row format for view and copy/paste. For view, we've added a "diff" column to allow anglers to quickly spot large tide height swings, which is a good indicator that the current may be stronger, which in some areas means better fishing. If you prefer tide tables written out, hit the Text tab.

- diff Tides diff Tides diff Tides diff Tides diff Sun Moon
7/1 0'0" H 3'0" 4:04AM 0'0" L 0'5" 10:41AM 0'0" H 3'3" 4:40PM 0'0" L 0'9" 11:21PM 2 05:20-20:26 11:57-00:00
7/2 0'0" H 2'9" 4:58AM 0'0" L 0'7" 11:28AM 0'0" H 3'3" 5:35PM 2'6" - - - - 05:20-20:26 12:59-00:09
7/3 0'0" L 0'9" 12:19AM 0'0" H 2'6" 5:56AM 0'0" L 0'9" 12:15PM 0'0" H 3'4" 6:30PM 2'6" 05:21-20:26 14:00-00:28
7/4 0'0" L 0'9" 1:15AM 0'0" H 2'4" 6:56AM 0'0" L 0'10" 1:02PM 0'0" H 3'4" 7:24PM 2'7" 05:21-20:26 15:02-00:48
7/5 0'0" L 0'9" 2:08AM 0'0" H 2'4" 7:53AM 0'0" L 0'11" 1:50PM 0'0" H 3'5" 8:14PM 2'9" 05:22-20:25 16:05-01:11
7/6 0'0" L 0'8" 2:58AM 0'0" H 2'4" 8:44AM 0'0" L 1'0" 2:38PM 0'0" H 3'5" 9:00PM 2'10" 05:22-20:25 17:09-01:38
7/7 0'0" L 0'6" 3:44AM 0'0" H 2'5" 9:31AM 0'0" L 0'11" 3:27PM 0'0" H 3'6" 9:44PM 3'0" 05:23-20:25 18:12-02:11
7/8 0'0" L 0'5" 4:27AM 0'0" H 2'6" 10:15AM 0'0" L 0'10" 4:14PM 0'0" H 3'6" 10:26PM 3'3" 05:24-20:24 19:12-02:51
7/9 0'0" L 0'3" 5:08AM 0'0" H 2'7" 10:59AM 0'0" L 0'9" 4:57PM 0'0" H 3'7" 11:08PM 3'5" 05:25-20:24 20:04-03:42
7/10 0'0" L 0'2" 5:48AM 0'0" H 2'8" 11:42AM 0'0" L 0'8" 5:40PM 0'0" H 3'8" 11:49PM 3'6" 05:25-20:23 20:49-04:41
7/11 0'0" L 0'1" 6:27AM 0'0" H 2'9" 12:24PM 0'0" L 0'7" 6:23PM 3'0" - - - - 05:26-20:23 21:26-05:48
7/12 0'0" H 3'8" 12:30AM 0'0" L 0'0" 7:08AM 0'0" H 2'11" 1:07PM 0'0" L 0'6" 7:09PM 3'1" 05:27-20:22 21:56-06:59
7/13 0'0" H 3'8" 1:11AM 0'0" L 0'0" 7:50AM 0'0" H 3'0" 1:49PM 0'0" L 0'6" 7:57PM 3'1" 05:27-20:22 22:22-08:11
7/14 0'0" H 3'7" 1:54AM 0'0" L 0'0" 8:33AM 0'0" H 3'2" 2:32PM 0'0" L 0'6" 8:50PM 2'11" 05:28-20:21 22:45-09:22
7/15 0'0" H 3'5" 2:38AM 0'0" L 0'1" 9:18AM 0'0" H 3'4" 3:17PM 0'0" L 0'5" 9:49PM 2'9" 05:29-20:21 23:07-10:33
7/16 0'0" H 3'3" 3:25AM 0'0" L 0'2" 10:06AM 0'0" H 3'6" 4:05PM 0'0" L 0'5" 10:49PM 2'7" 05:30-20:20 23:29-11:45
7/17 0'0" H 3'0" 4:17AM 0'0" L 0'3" 10:56AM 0'0" H 3'7" 4:59PM 0'0" L 0'4" 11:51PM 2'5" 05:31-20:19 23:54-12:58
7/18 0'0" H 2'10" 5:16AM 0'0" L 0'4" 11:48AM 0'0" H 3'9" 5:59PM 3'5" - - - - 05:32-20:19 00:00-14:13
7/19 0'0" L 0'3" 12:52AM 0'0" H 2'8" 6:21AM 0'0" L 0'4" 12:44PM 0'0" H 3'10" 7:01PM 3'8" 05:32-20:18 00:23-15:31
7/20 0'0" L 0'2" 1:52AM 0'0" H 2'8" 7:26AM 0'0" L 0'4" 1:42PM 0'0" H 4'0" 8:01PM 3'10" 05:33-20:17 00:58-16:49
7/21 0'0" L 0'1" 2:52AM 0'0" H 2'8" 8:26AM 0'0" L 0'4" 2:42PM 0'0" H 4'0" 8:58PM 4'0" 05:34-20:16 01:43-18:02
7/22 0'0" L 0'0" 3:48AM 0'0" H 2'10" 9:22AM 0'0" L 0'3" 3:42PM 0'0" H 4'1" 9:51PM 4'2" 05:35-20:16 02:39-19:05
7/23 0'0" L -0'0" 4:41AM 0'0" H 2'11" 10:14AM 0'0" L 0'2" 4:39PM 0'0" H 4'0" 10:42PM 4'2" 05:36-20:15 03:47-19:56
7/24 0'0" L -0'1" 5:30AM 0'0" H 3'1" 11:05AM 0'0" L 0'2" 5:32PM 0'0" H 3'11" 11:32PM 4'1" 05:37-20:14 05:01-20:35
7/25 0'0" L -0'1" 6:16AM 0'0" H 3'2" 11:55AM 0'0" L 0'2" 6:22PM 3'7" - - - - 05:38-20:13 06:16-21:06
7/26 0'0" H 3'10" 12:21AM 0'0" L -0'0" 7:01AM 0'0" H 3'3" 12:46PM 0'0" L 0'3" 7:12PM 3'4" 05:39-20:12 07:28-21:31
7/27 0'0" H 3'8" 1:08AM 0'0" L 0'0" 7:44AM 0'0" H 3'4" 1:34PM 0'0" L 0'4" 8:02PM 3'0" 05:40-20:11 08:37-21:53
7/28 0'0" H 3'5" 1:54AM 0'0" L 0'2" 8:27AM 0'0" H 3'5" 2:22PM 0'0" L 0'6" 8:53PM 2'8" 05:41-20:10 09:42-22:13
7/29 0'0" H 3'2" 2:40AM 0'0" L 0'4" 9:10AM 0'0" H 3'5" 3:10PM 0'0" L 0'7" 9:47PM 2'3" 05:42-20:09 10:45-22:31
7/30 0'0" H 2'11" 3:27AM 0'0" L 0'7" 9:55AM 0'0" H 3'5" 3:59PM 0'0" L 0'9" 10:43PM 1'11" 05:43-20:08 11:47-22:51
7/31 0'0" H 2'8" 4:17AM 0'0" L 0'9" 10:41AM 0'0" H 3'4" 4:50PM 0'0" L 0'9" 11:38PM N/A 05:44-20:07 12:50-23:13

Connecticut Tide Station Map

Map to tide stations and tidepools near your location and throughout the state. Tidepools covered by the State pages will be marked soon as well.